| Miami Hurricanes | Virginia Cavaliers | |
| 2.50 (Bovada) | ML | 1.62 (BetOnline.ag) |
|---|---|---|
| +4 (1.91) (BetUS) | Spread | -3.5 (1.92) (LowVig.ag) |
| O 144.5 (1.87) (BetRivers) | O/U | U 146.5 (1.87) (DraftKings) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Miami Hurricanes | 2.50 Bovada | 2.50 Bovada |
| Virginia Cavaliers | 1.61 BetOnline.ag | 1.62 BetOnline.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Miami Hurricanes | +4 (1.91) BetUS | +4 (1.91) BetUS |
| Virginia Cavaliers | -3.5 (1.92) LowVig.ag | -3.5 (1.92) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 144.5 (1.87) BetRivers | O 144.5 (1.87) BetRivers |
| Under | U 145.5 (1.93) LowVig.ag | U 146.5 (1.87) DraftKings |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Miami Hurricanes | Virginia Cavaliers |
|---|
| Snapshot | Miami Hurricanes | Virginia Cavaliers |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|