| Ole Miss Rebels | Alabama Crimson Tide | |
| 7.50 (BetMGM) | ML | 1.14 (BetRivers) |
|---|---|---|
| +13 (1.91) (Caesars) | Spread | -11.5 (1.83) (FanDuel) |
| O 164.5 (1.91) (Bovada) | O/U | U 166.5 (1.93) (LowVig.ag) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Ole Miss Rebels | 7.50 BetMGM | 7.50 BetMGM |
| Alabama Crimson Tide | 1.14 BetRivers | 1.14 BetRivers |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Ole Miss Rebels | +13 (1.91) Caesars | +13 (1.91) Caesars |
| Alabama Crimson Tide | -11.5 (1.83) FanDuel | -11.5 (1.83) FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 164.5 (1.91) Bovada | O 164.5 (1.91) Bovada |
| Under | U 165.5 (1.96) LowVig.ag | U 166.5 (1.93) LowVig.ag |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Ole Miss Rebels | Alabama Crimson Tide |
|---|
| Snapshot | Ole Miss Rebels | Alabama Crimson Tide |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|