| Purdue Boilermakers | UCLA Bruins | |
| 1.36 (BetMGM) | ML | 3.40 (Fanatics) |
|---|---|---|
| -6.5 (1.87) (FanDuel) | Spread | +7.5 (1.91) (Caesars) |
| O 147.0 (1.84) (LowVig.ag) | O/U | U 147.5 (1.95) (BetMGM) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Purdue Boilermakers | 1.41 FanDuel | 1.36 BetMGM |
| UCLA Bruins | 3.85 DraftKings | 3.40 Fanatics |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Purdue Boilermakers | -5.5 (1.87) FanDuel | -6.5 (1.87) FanDuel |
| UCLA Bruins | +8.5 (1.90) LowVig.ag | +7.5 (1.91) Caesars |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 147.0 (1.91) Fanatics | O 147.0 (1.84) LowVig.ag |
| Under | U 149.5 (1.91) DraftKings | U 147.5 (1.95) BetMGM |
Sportsbook Odds History
| Update | Purdue Boilermakers | UCLA Bruins |
|---|
| Update | Purdue Boilermakers | UCLA Bruins |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|