| UCLA Bruins | Michigan St Spartans | |
| 3.05 (Caesars) | ML | 1.43 (BetMGM) |
|---|---|---|
| +5.5 (1.91) (Caesars) | Spread | -5 (1.91) (BetUS) |
| O 141.5 (1.91) (BetMGM) | O/U | U 141.5 (1.94) (LowVig.ag) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| UCLA Bruins | 2.95 BetMGM | 3.05 Caesars |
| Michigan St Spartans | 1.44 BetOnline.ag | 1.43 BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| UCLA Bruins | +5.5 (1.91) BetMGM | +5.5 (1.91) Caesars |
| Michigan St Spartans | -5 (1.90) LowVig.ag | -5 (1.91) BetUS |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 141.0 (1.87) Bovada | O 141.5 (1.91) BetMGM |
| Under | U 142.5 (1.87) DraftKings | U 141.5 (1.94) LowVig.ag |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | UCLA Bruins | Michigan St Spartans |
|---|
| Snapshot | UCLA Bruins | Michigan St Spartans |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|