| Saint Joseph's Hawks | VCU Rams | |
| 3.05 (BetRivers) | ML | 1.41 (DraftKings) |
|---|---|---|
| +6.5 (1.91) (Caesars) | Spread | -6 (1.91) (Fanatics) |
| O 146.0 (1.94) (LowVig.ag) | O/U | U 147.5 (1.89) (BetRivers) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Saint Joseph's Hawks | 3.85 FanDuel | 3.05 BetRivers |
| VCU Rams | 1.40 BetMGM | 1.41 DraftKings |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Saint Joseph's Hawks | +8.5 (1.98) FanDuel | +6.5 (1.91) Caesars |
| VCU Rams | -5.5 (1.95) BetUS | -6 (1.91) Fanatics |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 144.5 (1.93) LowVig.ag | O 146.0 (1.94) LowVig.ag |
| Under | U 151.5 (1.91) FanDuel | U 147.5 (1.89) BetRivers |
Sportsbook Odds History
| Update | Saint Joseph's Hawks | VCU Rams |
|---|
| Update | Saint Joseph's Hawks | VCU Rams |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|