| Vanderbilt Commodores | Florida Gators | |
| 3.75 (BetMGM) | ML | 1.31 (FanDuel) |
|---|---|---|
| +8.5 (1.85) (BetMGM) | Spread | -7.5 (1.88) (BetRivers) |
| O 160.5 (1.93) (LowVig.ag) | O/U | U 161.0 (1.91) (Bovada) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Vanderbilt Commodores | 4.20 DraftKings | 3.75 BetMGM |
| Florida Gators | 1.35 FanDuel | 1.31 FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Vanderbilt Commodores | +8.5 (1.91) DraftKings | +8.5 (1.85) BetMGM |
| Florida Gators | -6.5 (1.94) LowVig.ag | -7.5 (1.88) BetRivers |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 160.5 (1.93) LowVig.ag | O 160.5 (1.93) LowVig.ag |
| Under | U 161.5 (1.91) BetRivers | U 161.0 (1.91) Bovada |
Sportsbook Odds History
| Update | Vanderbilt Commodores | Florida Gators |
|---|
| Update | Vanderbilt Commodores | Florida Gators |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|