| Davidson Wildcats | Saint Joseph's Hawks | |
| 2.40 (BetOnline.ag) | ML | 1.69 (Bovada) |
|---|---|---|
| +3.5 (1.85) (FanDuel) | Spread | -2.5 (1.94) (LowVig.ag) |
| O 131.5 (1.89) (FanDuel) | O/U | U 134.0 (1.93) (LowVig.ag) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Davidson Wildcats | 2.20 BetOnline.ag | 2.40 BetOnline.ag |
| Saint Joseph's Hawks | 1.73 FanDuel | 1.69 Bovada |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Davidson Wildcats | +2.5 (1.91) Fanatics | +3.5 (1.85) FanDuel |
| Saint Joseph's Hawks | -1.5 (1.83) FanDuel | -2.5 (1.94) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 132.5 (1.93) BetRivers | O 131.5 (1.89) FanDuel |
| Under | U 133.0 (1.91) Bovada | U 134.0 (1.93) LowVig.ag |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Davidson Wildcats | Saint Joseph's Hawks |
|---|
| Snapshot | Davidson Wildcats | Saint Joseph's Hawks |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|