| Virginia Cavaliers | Duke Blue Devils | |
| 4.10 (BetRivers) | ML | 1.30 (FanDuel) |
|---|---|---|
| +8.5 (1.91) (Caesars) | Spread | -8.5 (2.01) (LowVig.ag) |
| O 137.0 (1.91) (Caesars) | O/U | U 138.5 (1.91) (FanDuel) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Virginia Cavaliers | 4.10 BetRivers | 4.10 BetRivers |
| Duke Blue Devils | 1.27 BetMGM | 1.30 FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Virginia Cavaliers | +8.5 (1.98) FanDuel | +8.5 (1.91) Caesars |
| Duke Blue Devils | -8.5 (1.95) BetMGM | -8.5 (2.01) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 135.5 (1.91) BetMGM | O 137.0 (1.91) Caesars |
| Under | U 139.5 (1.95) FanDuel | U 138.5 (1.91) FanDuel |
Sportsbook Odds History
| Update | Virginia Cavaliers | Duke Blue Devils |
|---|
| Update | Virginia Cavaliers | Duke Blue Devils |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|