| Charlotte 49ers | South Florida Bulls | |
| 9.00 (Fanatics) | ML | 1.10 (FanDuel) |
|---|---|---|
| +14.5 (1.94) (LowVig.ag) | Spread | -13.5 (1.83) (FanDuel) |
| O 153.5 (1.93) (LowVig.ag) | O/U | U 154.0 (1.91) (BetUS) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Charlotte 49ers | 8.50 BetMGM | 9.00 Fanatics |
| South Florida Bulls | 1.10 FanDuel | 1.10 FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Charlotte 49ers | +14.5 (1.94) LowVig.ag | +14.5 (1.94) LowVig.ag |
| South Florida Bulls | -13.5 (1.83) FanDuel | -13.5 (1.83) FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 153.5 (1.93) LowVig.ag | O 153.5 (1.93) LowVig.ag |
| Under | U 154.0 (1.91) Fanatics | U 154.0 (1.91) BetUS |
Sportsbook Odds History
| Update | Charlotte 49ers | South Florida Bulls |
|---|
| Update | Charlotte 49ers | South Florida Bulls |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|