| Nevada Wolf Pack | Utah State Aggies | |
| 3.40 (Caesars) | ML | 1.36 (BetMGM) |
|---|---|---|
| +7.5 (1.91) (Caesars) | Spread | -6.5 (1.95) (BetMGM) |
| O 144.5 (1.95) (Bovada) | O/U | U 145.5 (1.87) (DraftKings) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Nevada Wolf Pack | 3.35 BetUS | 3.40 Caesars |
| Utah State Aggies | 1.36 BetMGM | 1.36 BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Nevada Wolf Pack | +6.5 (1.95) Bovada | +7.5 (1.91) Caesars |
| Utah State Aggies | -6.5 (1.95) BetMGM | -6.5 (1.95) BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 144.5 (1.91) Bovada | O 144.5 (1.95) Bovada |
| Under | U 145.5 (1.87) BetMGM | U 145.5 (1.87) DraftKings |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Nevada Wolf Pack | Utah State Aggies |
|---|
| Snapshot | Nevada Wolf Pack | Utah State Aggies |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|