| Hawai'i Rainbow Warriors | UC Irvine Anteaters | |
| 2.30 (DraftKings) | ML | 1.73 (FanDuel) |
|---|---|---|
| +2.5 (1.91) (DraftKings) | Spread | -2 (1.94) (LowVig.ag) |
| O 137.5 (1.88) (LowVig.ag) | O/U | U 138.5 (1.91) (Caesars) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Hawai'i Rainbow Warriors | 2.30 DraftKings | 2.30 DraftKings |
| UC Irvine Anteaters | 1.73 FanDuel | 1.73 FanDuel |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Hawai'i Rainbow Warriors | +2.5 (1.92) BetRivers | +2.5 (1.91) DraftKings |
| UC Irvine Anteaters | -2.5 (1.99) LowVig.ag | -2 (1.94) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 137.5 (1.91) DraftKings | O 137.5 (1.88) LowVig.ag |
| Under | U 138.5 (1.97) LowVig.ag | U 138.5 (1.91) Caesars |
Sportsbook Odds History
| Update | Hawai'i Rainbow Warriors | UC Irvine Anteaters |
|---|
| Update | Hawai'i Rainbow Warriors | UC Irvine Anteaters |
|---|
| Update | Over | Under |
|---|