| Kent State Golden Flashes | Akron Zips | |
| 3.65 (Bovada) | ML | 1.35 (BetMGM) |
|---|---|---|
| +7 (1.91) (Bovada) | Spread | -6.5 (1.93) (LowVig.ag) |
| O 162.5 (1.91) (Bovada) | O/U | U 163.5 (1.89) (DraftKings) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Kent State Golden Flashes | 3.65 Bovada | 3.65 Bovada |
| Akron Zips | 1.35 BetMGM | 1.35 BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Kent State Golden Flashes | +7 (1.91) Bovada | +7 (1.91) Bovada |
| Akron Zips | -6.5 (1.94) LowVig.ag | -6.5 (1.93) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 162.5 (1.93) LowVig.ag | O 162.5 (1.91) Bovada |
| Under | U 163.5 (1.88) BetRivers | U 163.5 (1.89) DraftKings |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Kent State Golden Flashes | Akron Zips |
|---|
| Snapshot | Kent State Golden Flashes | Akron Zips |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|