| Utah Tech Trailblazers | Cal Baptist Lancers | |
| 3.95 (DraftKings) | ML | 1.29 (BetMGM) |
|---|---|---|
| +8.5 (1.91) (BetMGM) | Spread | -7.5 (1.85) (BetRivers) |
| O 143.5 (1.87) (FanDuel) | O/U | U 145.0 (1.93) (BetOnline.ag) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Utah Tech Trailblazers | 4.30 BetOnline.ag | 3.95 DraftKings |
| Cal Baptist Lancers | 1.29 Bovada | 1.29 BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Utah Tech Trailblazers | +8.5 (1.95) BetMGM | +8.5 (1.91) BetMGM |
| Cal Baptist Lancers | -7.5 (1.87) FanDuel | -7.5 (1.85) BetRivers |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 143.5 (1.91) Bovada | O 143.5 (1.87) FanDuel |
| Under | U 144.0 (1.91) BetUS | U 145.0 (1.93) BetOnline.ag |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Utah Tech Trailblazers | Cal Baptist Lancers |
|---|
| Snapshot | Utah Tech Trailblazers | Cal Baptist Lancers |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|