| Kansas Jayhawks | Houston Cougars | |
| 3.05 (FanDuel) | ML | 1.48 (BetUS) |
|---|---|---|
| +5.5 (1.91) (FanDuel) | Spread | -4.5 (1.97) (LowVig.ag) |
| O 139.0 (1.88) (LowVig.ag) | O/U | U 139.5 (1.91) (BetMGM) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Kansas Jayhawks | 2.90 Bovada | 3.05 FanDuel |
| Houston Cougars | 1.49 FanDuel | 1.48 BetUS |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Kansas Jayhawks | +5 (1.95) Bovada | +5.5 (1.91) FanDuel |
| Houston Cougars | -4.5 (1.87) BetMGM | -4.5 (1.97) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 138.5 (1.91) FanDuel | O 139.0 (1.88) LowVig.ag |
| Under | U 139.5 (1.91) BetMGM | U 139.5 (1.91) BetMGM |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Kansas Jayhawks | Houston Cougars |
|---|
| Snapshot | Kansas Jayhawks | Houston Cougars |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|