| Clemson Tigers | Duke Blue Devils | |
| 5.90 (FanDuel) | ML | 1.16 (BetMGM) |
|---|---|---|
| +10.5 (1.94) (FanDuel) | Spread | -10 (1.88) (LowVig.ag) |
| O 134.0 (1.83) (Bovada) | O/U | U 135.0 (1.93) (LowVig.ag) |
Best Opening/Closing Lines/Odds
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Clemson Tigers | 5.76 BetOnline.ag | 5.90 FanDuel |
| Duke Blue Devils | 1.16 DraftKings | 1.16 BetMGM |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Clemson Tigers | +10.5 (1.93) DraftKings | +10.5 (1.94) FanDuel |
| Duke Blue Devils | -10 (1.91) BetUS | -10 (1.88) LowVig.ag |
| Opening | Closing | |
|---|---|---|
| Over | O 135.0 (1.91) Bovada | O 134.0 (1.83) Bovada |
| Under | U 136.0 (1.93) LowVig.ag | U 135.0 (1.93) LowVig.ag |
Sportsbook Odds History
| Snapshot | Clemson Tigers | Duke Blue Devils |
|---|
| Snapshot | Clemson Tigers | Duke Blue Devils |
|---|
| Snapshot | Over | Under |
|---|