Arizona Diamondbacks10-8 (5-6 away) |
Baltimore Orioles9-8 (6-5 home) |
|
| 2.20FanDuel | ML | 1.79BetOnline.ag |
| +1.5 (1.59)BetMGM | Spread | -1.5 (2.55)BetRivers |
| O 9 (1.85)FanDuel | O/U | U 9.5 (1.83)BetMGM |
Arizona Diamondbacks @ Baltimore Orioles
Team Stats
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 10-8 | Record | 9-8 |
| 4.2 | Offence | 4.2 |
| 4.6 | Defence | 4.1 |
| 14-4 | Spread | 8-7-2 |
| 10-7-1 | O/U | 9-8 |
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 5-6 | Record | 6-5 |
| 4.4 | Offence | 4.8 |
| 4.2 | Defence | 4.4 |
| 9-2 | Spread | 5-5-1 |
| 6-4-1 | O/U | 6-5 |
Best Lines/Odds
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.20-0.20FanDuel | 1.79+0.10BetOnline.ag |
| Opening | 2.40BetOnline.ag | 1.69Fanatics |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 9+0.5 (1.85+0.08)FanDuel | U 9.5+0.5 (1.83-0.08)BetMGM |
| Opening | O 8.5 (1.77)Caesars | U 9 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | 2.10-0.15 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.09 | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | 2.14-0.26 |
| Baltimore Orioles | 1.79+0.14 | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | 2.10-0.15 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.10 | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | 2.19-0.19 |
| Baltimore Orioles | 1.76+0.11 | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | 2.14-0.20 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.12 | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | 2.15-0.20 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.12 | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | 2.13-0.22 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.13 | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | 2.15-0.05 |
| Baltimore Orioles | 1.71+0.02 | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | 2.20-0.08 |
| Baltimore Orioles | 1.70+0.04 | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | 2.14-0.26 |
| Baltimore Orioles | 1.79+0.14 | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | 2.16-0.12 |
| Baltimore Orioles | 1.73+0.07 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.59+0.02) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.40-0.05) | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.57-0.12) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.54+0.29) | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.51-0.09) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.55+0.20) | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.57-0.12) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.52+0.27) | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.57-0.10) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.20) | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.56-0.06) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.15) | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.55-0.09) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.49+0.20) | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.56-0.09) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.20) | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.59-0.03) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.40+0.06) | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.57-0.13) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.55+0.28) | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.56-0.08) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.43+0.16) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 9.5+0.5(2.00) |
| Under | U 9.5+0.5(1.83) | |
| BetOnline.ag | Over | O 9.5+1(2.05+0.29) |
| Under | U 9.5+1(1.80-0.32) | |
| BetRivers | Over | O 9(1.83-0.10) |
| Under | U 9(1.95+0.10) | |
| BetUS | Over | O 9(1.80-0.11) |
| Under | U 9(2.05+0.14) | |
| Bovada | Over | O 9(1.83-0.17) |
| Under | U 9(2.00+0.17) | |
| Caesars | Over | O 9.5+1(2.00+0.23) |
| Under | U 9.5+1(1.83-0.27) | |
| DraftKings | Over | O 9+0.5(1.82+0.06) |
| Under | U 9+0.5(2.02-0.07) | |
| Fanatics | Over | O 9.5+0.5(2.00+0.09) |
| Under | U 9.5+0.5(1.83-0.08) | |
| FanDuel | Over | O 9(1.85-0.10) |
| Under | U 9(1.96+0.09) | |
| LowVig.ag | Over | O 9+0.5(1.85+0.08) |
| Under | U 9+0.5(2.03-0.11) | |
| MyBookie.ag | Over | O 9.5+0.5(2.02+0.09) |
| Under | U 9.5+0.5(1.80-0.08) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 edgebettor | +6.90 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.38for 5 unitsWon +6.90
|
||
| #2 hedgeking | +6.40 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.28for 5 unitsWon +6.40
|
||
| #3 hoopace | +6.25 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.25for 5 unitsWon +6.25
|
||
| #4 hoopcapper | +5.60 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.40for 4 unitsWon +5.60
|
||
| #5 nickelcaptain | +4.76 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.19for 4 unitsWon +4.76
|
||
| #6 futureshunter | +4.04 | |
|
Over 9@ 2.01for 4 unitsWon +4.04
|
||
| #7 propguru | +3.90 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.30for 3 unitsWon +3.90
|
||
| #8 ragking | +3.90 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.30for 3 unitsWon +3.90
|
||
| #9 stakehammer | +3.84 | |
|
Over 9@ 1.96for 4 unitsWon +3.84
|
||
| #10 totallion | +3.72 | |
|
Over 9@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #11 dimebettor | +3.57 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.19for 3 unitsWon +3.57
|
||
| #12 fadeace | +3.45 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.15for 3 unitsWon +3.45
|
||
| #13 stakecaptain | +3.25 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.65for 5 unitsWon +3.25
|
||
| #14 stakegambler | +3.25 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.65for 5 unitsWon +3.25
|
||
| #15 wagertout | +3.04 | |
|
Over 8.5@ 1.76for 4 unitsWon +3.04
|
||
| #16 pickemchief | +3.00 | |
|
Over 9@ 2.00for 3 unitsWon +3.00
|
||
| #17 underdogcontrarian | +3.00 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.60for 5 unitsWon +3.00
|
||
| #18 evbaron | +2.86 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.43for 2 unitsWon +2.86
|
||
| #19 arbitrageboss | +2.85 | |
|
Over 9@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #20 betsmvp | +2.82 | |
|
Over 9@ 1.94for 3 unitsWon +2.82
|
||
My Game Picks
Game Consensus
64 picks |
136 units
Arizona Diamondbacks
Baltimore Orioles
Picks Per Odds Range
Arizona Diamondbacks
Picks
Baltimore Orioles
2.15 - 2.43
28
36
1.59 - 1.76
57 picks |
116 units
Arizona Diamondbacks
Baltimore Orioles
Picks Per Line
Arizona Diamondbacks
Picks
Baltimore Orioles
+1.5
23
34
-1.5
52 picks |
105 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8.5
2
1
U 8.5
O 9
18
31
U 9

