Arizona Diamondbacks9-8 (4-6 away) |
Baltimore Orioles9-7 (6-4 home) |
|
| 2.40BetUS | ML | 1.66BetOnline.ag |
| +1.5 (1.65)BetOnline.ag | Spread | -1.5 (2.40)Fanatics |
| O 8.5 (1.87)DraftKings | O/U | U 9 (1.88)LowVig.ag |
Arizona Diamondbacks @ Baltimore Orioles
Team Stats
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 9-8 | Record | 9-7 |
| 4.2 | Offence | 4.3 |
| 4.6 | Defence | 4.1 |
| 13-4 | Spread | 8-6-2 |
| 10-6-1 | O/U | 9-7 |
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 4-6 | Record | 6-4 |
| 4.4 | Offence | 5.0 |
| 4.3 | Defence | 4.4 |
| 8-2 | Spread | 5-4-1 |
| 6-3-1 | O/U | 6-4 |
Best Lines/Odds
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.40+0.10BetUS | 1.66-0.07BetOnline.ag |
| Opening | 2.30BetUS | 1.73BetOnline.ag |
Arizona Diamondbacks |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.65+0.03)BetOnline.ag | -1.5 (2.40-0.13)Fanatics |
| Opening | +1.5 (1.62)MyBookie.ag | -1.5 (2.53)DraftKings |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 8.5 (1.87-0.16)DraftKings | U 9+0.5 (1.88-0.03)LowVig.ag |
| Opening | O 8.5 (2.03)LowVig.ag | U 8.5 (1.91)Bovada |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | 2.35+0.15 |
| Baltimore Orioles | 1.62-0.07 | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | 2.38+0.14 |
| Baltimore Orioles | 1.66-0.07 | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | 2.25+0.09 |
| Baltimore Orioles | 1.64-0.06 | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | 2.40+0.10 |
| Baltimore Orioles | 1.64-0.05 | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | 2.38+0.18 |
| Baltimore Orioles | 1.61-0.09 | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | 2.35+0.13 |
| Baltimore Orioles | 1.62-0.07 | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | 2.31+0.08 |
| Baltimore Orioles | 1.63-0.04 | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | 2.35+0.15 |
| Baltimore Orioles | 1.61-0.08 | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | 2.30+0.08 |
| Baltimore Orioles | 1.65-0.04 | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | 2.38+0.14 |
| Baltimore Orioles | 1.66-0.07 | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | 2.39+0.15 |
| Baltimore Orioles | 1.61-0.07 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.62+0.08) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.35-0.15) | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.65+0.04) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.35-0.10) | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.61+0.08) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.33-0.17) | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.65+0.04) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.35-0.09) | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.62+0.05) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.35-0.15) | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.62+0.06) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.35-0.15) | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.62+0.08) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.33-0.20) | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.59-0.02) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.40+0.05) | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.62+0.03) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.32-0.08) | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.65+0.04) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.36-0.10) | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.63+0.01) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.27-0.05) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 8.5(1.83-0.12) |
| Under | U 8.5(2.00+0.13) | |
| BetOnline.ag | Over | O 9+0.5(1.96-0.04) |
| Under | U 9+0.5(1.86+0.03) | |
| BetRivers | Over | O 8.5(1.83-0.13) |
| Under | U 8.5(1.96+0.13) | |
| BetUS | Over | O 9+0.5(2.00) |
| Under | U 9+0.5(1.83) | |
| Bovada | Over | O 9+0.5(2.00+0.09) |
| Under | U 9+0.5(1.83-0.08) | |
| Caesars | Over | O 8.5(1.83-0.17) |
| Under | U 8.5(2.00+0.17) | |
| DraftKings | Over | O 8.5(1.87-0.11) |
| Under | U 8.5(1.95+0.10) | |
| Fanatics | Over | O 9+0.5(2.00+0.09) |
| Under | U 9+0.5(1.83-0.08) | |
| FanDuel | Over | O 8.5(1.87-0.08) |
| Under | U 8.5(1.95+0.08) | |
| LowVig.ag | Over | O 9+0.5(1.99-0.04) |
| Under | U 9+0.5(1.88+0.03) | |
| MyBookie.ag | Over | O 8.5(1.82-0.11) |
| Under | U 8.5(1.99+0.11) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 vigpilot | +6.05 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.21for 5 unitsWon +6.05
|
||
| #2 oddsnation | +6.00 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.20for 5 unitsWon +6.00
|
||
| #3 vigorishtout | +4.96 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.24for 4 unitsWon +4.96
|
||
| #4 cardmaster | +4.80 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.20for 4 unitsWon +4.80
|
||
| #5 vigorishchaser | +4.80 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.20for 4 unitsWon +4.80
|
||
| #6 stakecapper | +4.55 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #7 valueboss | +4.48 | |
|
Under 8.5@ 2.12for 4 unitsWon +4.48
|
||
| #8 futuresbettor | +4.23 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.41for 3 unitsWon +4.23
|
||
| #9 inplayguru | +4.10 | |
|
Under 9@ 1.82for 5 unitsWon +4.10
|
||
| #10 hookwizard | +3.72 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.24for 3 unitsWon +3.72
|
||
| #11 livetitan | +3.48 | |
|
Under 8.5@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
| #12 hoopscout | +3.10 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.62for 5 unitsWon +3.10
|
||
| #13 hedgechaser | +2.86 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.43for 2 unitsWon +2.86
|
||
| #14 highrollertipster | +2.80 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.40for 2 unitsWon +2.80
|
||
| #15 betboss | +2.79 | |
|
Under 8.5@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
| #16 totaltout | +2.68 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.34for 2 unitsWon +2.68
|
||
| #17 pickemhammer | +2.65 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.53for 5 unitsWon +2.65
|
||
| #18 pickchaser | +2.62 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.31for 2 unitsWon +2.62
|
||
| #19 luckycaptain | +2.60 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.30for 2 unitsWon +2.60
|
||
| #20 trixietitan | +2.46 | |
|
Arizona Diamondbacks@ 2.23for 2 unitsWon +2.46
|
||
My Game Picks
Game Consensus
55 picks |
112 units
Arizona Diamondbacks
Baltimore Orioles
Picks Per Odds Range
Arizona Diamondbacks
Picks
Baltimore Orioles
2.20 - 2.43
28
27
1.58 - 1.70
49 picks |
108 units
Arizona Diamondbacks
Baltimore Orioles
Picks Per Line
Arizona Diamondbacks
Picks
Baltimore Orioles
+1.5
24
25
-1.5
49 picks |
93 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8.5
23
18
U 8.5
O 9
6
2
U 9

