Chicago Cubs7-9 (3-4 away) |
Philadelphia Phillies8-8 (5-5 home) |
|
| 2.24BetOnline.ag | ML | 1.74BetUS |
| +1.5 (1.62)BetOnline.ag | Spread | -1.5 (2.46)FanDuel |
| O 10 (1.96)MyBookie.ag | O/U | U 10 (2.00)LowVig.ag |
Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies
Team Stats
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 7-9 | Record | 8-8 |
| 4.6 | Offence | 4.1 |
| 4.3 | Defence | 4.8 |
| 5-10-1 | Spread | 5-11 |
| 9-5-2 | O/U | 8-7-1 |
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 3-4 | Record | 5-5 |
| 4.7 | Offence | 4.7 |
| 4.7 | Defence | 5.5 |
| 2-4-1 | Spread | 3-7 |
| 4-2-1 | O/U | 6-3-1 |
Best Lines/Odds
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.24-0.12BetOnline.ag | 1.74+0.02BetUS |
| Opening | 2.36BetOnline.ag | 1.72BetUS |
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.62)BetOnline.ag | -1.5 (2.46-0.06)FanDuel |
| Opening | +1.5 (1.62)BetOnline.ag | -1.5 (2.52)FanDuel |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 10+1.5 (1.96+0.03)MyBookie.ag | U 10+1 (2.00+0.09)LowVig.ag |
| Opening | O 8.5 (1.93)LowVig.ag | U 9 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Chicago Cubs | 2.18-0.02 |
| Philadelphia Phillies | 1.71+0.02 | |
| BetOnline.ag | Chicago Cubs | 2.24-0.12 |
| Philadelphia Phillies | 1.73+0.06 | |
| BetRivers | Chicago Cubs | 2.20-0.03 |
| Philadelphia Phillies | 1.67+0.04 | |
| BetUS | Chicago Cubs | 2.22-0.03 |
| Philadelphia Phillies | 1.74+0.02 | |
| Bovada | Chicago Cubs | 2.22+0.01 |
| Philadelphia Phillies | 1.69 | |
| Caesars | Chicago Cubs | 2.18 |
| Philadelphia Phillies | 1.71 | |
| DraftKings | Chicago Cubs | 2.24+0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.67-0.03 | |
| Fanatics | Chicago Cubs | 2.20 |
| Philadelphia Phillies | 1.69 | |
| FanDuel | Chicago Cubs | 2.18-0.06 |
| Philadelphia Phillies | 1.72+0.04 | |
| LowVig.ag | Chicago Cubs | 2.24-0.12 |
| Philadelphia Phillies | 1.73+0.06 | |
| MyBookie.ag | Chicago Cubs | 2.23-0.01 |
| Philadelphia Phillies | 1.69+0.01 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Chicago Cubs | +1.5(1.59+0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40-0.05) | |
| BetOnline.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.62) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40) | |
| BetRivers | Chicago Cubs | +1.5(1.60+0.03) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.35-0.03) | |
| BetUS | Chicago Cubs | +1.5(1.62) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40) | |
| Bovada | Chicago Cubs | +1.5(1.61+0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40-0.05) | |
| Caesars | Chicago Cubs | +1.5(1.59) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.43) | |
| DraftKings | Chicago Cubs | +1.5(1.58+0.01) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.41-0.03) | |
| Fanatics | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40+0.05) | |
| FanDuel | Chicago Cubs | +1.5(1.57+0.03) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.46-0.06) | |
| LowVig.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.62) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.41) | |
| MyBookie.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.62) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.33+0.02) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 10+1(1.91-0.07) |
| Under | U 10+1(1.91+0.06) | |
| BetOnline.ag | Over | O 10+1.5(1.85-0.06) |
| Under | U 10+1.5(1.97+0.06) | |
| BetRivers | Over | O 10+1(1.93-0.07) |
| Under | U 10+1(1.87+0.06) | |
| BetUS | Over | O 10+1(1.87-0.04) |
| Under | U 10+1(1.95+0.04) | |
| Bovada | Over | O 10+1(1.87-0.08) |
| Under | U 10+1(1.95+0.08) | |
| Caesars | Over | O 10+1(1.91) |
| Under | U 10+1(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 10+1(1.91-0.04) |
| Under | U 10+1(1.91+0.03) | |
| Fanatics | Over | O 10+1.5(1.87+0.04) |
| Under | U 10+1.5(1.95-0.05) | |
| FanDuel | Over | O 10+1.5(1.89+0.08) |
| Under | U 10+1.5(1.93-0.09) | |
| LowVig.ag | Over | O 10+1.5(1.87-0.06) |
| Under | U 10+1.5(2.00+0.07) | |
| MyBookie.ag | Over | O 10+1(1.96+0.05) |
| Under | U 10+1(1.85-0.05) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 bankrollbaron | +6.30 | |
|
Chicago Cubs@ 2.26for 5 unitsWon +6.30
|
||
| #2 moneylinepilot | +6.25 | |
|
Chicago Cubs@ 2.25for 5 unitsWon +6.25
|
||
| #3 pickemsyndicate | +6.10 | |
|
Chicago Cubs@ 2.22for 5 unitsWon +6.10
|
||
| #4 juicelion | +4.65 | |
|
Over 9.5@ 1.93for 5 unitsWon +4.65
|
||
| #5 linehawk | +4.56 | |
|
Chicago Cubs@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #6 cashboss | +4.55 | |
|
Over 9@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #7 longshotplays | +4.55 | |
|
Over 9@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #8 oddsace | +3.78 | |
|
Chicago Cubs@ 2.26for 3 unitsWon +3.78
|
||
| #9 totalwiseguy | +3.76 | |
|
Over 9.5@ 1.94for 4 unitsWon +3.76
|
||
| #10 betbandit | +3.75 | |
|
Chicago Cubs@ 2.25for 3 unitsWon +3.75
|
||
| #11 luckycrusher | +3.75 | |
|
Chicago Cubs@ 2.25for 3 unitsWon +3.75
|
||
| #12 salamiranger | +3.75 | |
|
Chicago Cubs@ 2.25for 3 unitsWon +3.75
|
||
| #13 highrollerchief | +3.72 | |
|
Chicago Cubs@ 2.24for 3 unitsWon +3.72
|
||
| #14 nhlbroker | +3.72 | |
|
Chicago Cubs@ 2.24for 3 unitsWon +3.72
|
||
| #15 vigorishtitan | +3.60 | |
|
Chicago Cubs@ 2.20for 3 unitsWon +3.60
|
||
| #16 bookhawk | +3.48 | |
|
Over 9.5@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
| #17 bookchief | +3.05 | |
|
Chicago Cubs +1.5@ 1.61for 5 unitsWon +3.05
|
||
| #18 bitcoinhammer | +2.90 | |
|
Chicago Cubs +1.5@ 1.58for 5 unitsWon +2.90
|
||
| #19 overgrinder | +2.85 | |
|
Chicago Cubs +1.5@ 1.57for 5 unitsWon +2.85
|
||
| #20 juicewolf | +2.46 | |
|
Chicago Cubs@ 2.23for 2 unitsWon +2.46
|
||
My Game Picks
Game Consensus
70 picks |
147 units
Chicago Cubs
Philadelphia Phillies
Picks Per Odds Range
Chicago Cubs
Picks
Philadelphia Phillies
2.14 - 2.27
29
41
1.67 - 1.75
56 picks |
112 units
Chicago Cubs
Philadelphia Phillies
Picks Per Line
Chicago Cubs
Picks
Philadelphia Phillies
+1.5
30
26
-1.5
60 picks |
119 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8.5
3
3
U 8.5
O 9
4
9
U 9
O 9.5
25
14
U 9.5
2
U 10

