Chicago Cubs8-9 (4-4 away) |
Philadelphia Phillies8-9 (5-6 home) |
|
| 2.23BetOnline.ag | ML | 1.76BetUS |
| +1.5 (1.59)BetMGM | Spread | -1.5 (2.50)Bovada |
| O 8.5 (1.82)FanDuel | O/U | U 9 (1.98)LowVig.ag |
Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies
Team Stats
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 8-9 | Record | 8-9 |
| 4.9 | Offence | 4.1 |
| 4.3 | Defence | 5.1 |
| 6-10-1 | Spread | 5-12 |
| 10-5-2 | O/U | 9-7-1 |
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 4-4 | Record | 5-6 |
| 5.4 | Offence | 4.6 |
| 4.6 | Defence | 5.9 |
| 3-4-1 | Spread | 3-8 |
| 5-2-1 | O/U | 7-3-1 |
Best Lines/Odds
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.23+0.01BetOnline.ag | 1.76-0.05BetUS |
| Opening | 2.22FanDuel | 1.81BetOnline.ag |
Chicago Cubs |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.59-0.02)BetMGM | -1.5 (2.50-0.10)Bovada |
| Opening | +1.5 (1.61)BetOnline.ag | -1.5 (2.60)Fanatics |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 8.5+0.5 (1.82+0.01)FanDuel | U 9 (1.98+0.11)LowVig.ag |
| Opening | O 8 (1.81)LowVig.ag | U 9 (1.87)BetMGM |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Chicago Cubs | 2.18 |
| Philadelphia Phillies | 1.71+0.02 | |
| BetOnline.ag | Chicago Cubs | 2.23+0.11 |
| Philadelphia Phillies | 1.74-0.07 | |
| BetRivers | Chicago Cubs | 2.18+0.08 |
| Philadelphia Phillies | 1.68-0.05 | |
| BetUS | Chicago Cubs | 2.20+0.02 |
| Philadelphia Phillies | 1.76-0.01 | |
| Bovada | Chicago Cubs | 2.17+0.03 |
| Philadelphia Phillies | 1.71-0.03 | |
| Caesars | Chicago Cubs | 2.18+0.03 |
| Philadelphia Phillies | 1.71-0.03 | |
| DraftKings | Chicago Cubs | 2.17+0.04 |
| Philadelphia Phillies | 1.71-0.03 | |
| Fanatics | Chicago Cubs | 2.15+0.10 |
| Philadelphia Phillies | 1.71-0.09 | |
| FanDuel | Chicago Cubs | 2.22 |
| Philadelphia Phillies | 1.69 | |
| LowVig.ag | Chicago Cubs | 2.23+0.11 |
| Philadelphia Phillies | 1.74-0.07 | |
| MyBookie.ag | Chicago Cubs | 2.17-0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.73+0.03 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Chicago Cubs | +1.5(1.59+0.06) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40-0.14) | |
| BetOnline.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.49+0.04) | |
| BetRivers | Chicago Cubs | +1.5(1.56+0.05) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.43-0.12) | |
| BetUS | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.48+0.04) | |
| Bovada | Chicago Cubs | +1.5(1.57+0.01) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.50-0.05) | |
| Caesars | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.43+0.03) | |
| DraftKings | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.01) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.40+0.01) | |
| Fanatics | Chicago Cubs | +1.5(1.56+0.05) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.50-0.10) | |
| FanDuel | Chicago Cubs | +1.5(1.56-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.46+0.04) | |
| LowVig.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.59-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.50+0.04) | |
| MyBookie.ag | Chicago Cubs | +1.5(1.57-0.03) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.41+0.06) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 9(2.00+0.05) |
| Under | U 9(1.83-0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 9+1(1.87+0.07) |
| Under | U 9+1(1.95-0.10) | |
| BetRivers | Over | O 9(2.00) |
| Under | U 9(1.81) | |
| BetUS | Over | O 9(1.87-0.13) |
| Under | U 9(1.95+0.12) | |
| Bovada | Over | O 9(1.95) |
| Under | U 9(1.87) | |
| Caesars | Over | O 9(1.95-0.05) |
| Under | U 9(1.87+0.04) | |
| DraftKings | Over | O 9(1.95-0.05) |
| Under | U 9(1.87+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 9+0.5(1.91-0.04) |
| Under | U 9+0.5(1.91+0.04) | |
| FanDuel | Over | O 8.5(1.82) |
| Under | U 8.5(2.00) | |
| LowVig.ag | Over | O 9+1(1.88+0.07) |
| Under | U 9+1(1.98-0.09) | |
| MyBookie.ag | Over | O 9+0.5(1.94+0.11) |
| Under | U 9+0.5(1.87-0.12) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 vigorishmaster | +4.88 | |
|
Chicago Cubs@ 2.22for 4 unitsWon +4.88
|
||
| #2 covermvp | +4.75 | |
|
Over 9@ 1.95for 5 unitsWon +4.75
|
||
| #3 inplayhawk | +4.72 | |
|
Chicago Cubs@ 2.18for 4 unitsWon +4.72
|
||
| #4 hoopace | +4.68 | |
|
Chicago Cubs@ 2.17for 4 unitsWon +4.68
|
||
| #5 longshotbaron | +4.64 | |
|
Chicago Cubs@ 2.16for 4 unitsWon +4.64
|
||
| #6 undermvp | +4.60 | |
|
Chicago Cubs@ 2.15for 4 unitsWon +4.60
|
||
| #7 beardbandit | +4.55 | |
|
Over 9@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #8 cardhawk | +4.00 | |
|
Over 9@ 2.00for 4 unitsWon +4.00
|
||
| #9 cashmvp | +3.66 | |
|
Chicago Cubs@ 2.22for 3 unitsWon +3.66
|
||
| #10 stakecaptain | +3.57 | |
|
Chicago Cubs@ 2.19for 3 unitsWon +3.57
|
||
| #11 hooplion | +3.54 | |
|
Chicago Cubs@ 2.18for 3 unitsWon +3.54
|
||
| #12 napfox | +3.54 | |
|
Chicago Cubs@ 2.18for 3 unitsWon +3.54
|
||
| #13 badbeatbandit | +3.48 | |
|
Chicago Cubs@ 2.16for 3 unitsWon +3.48
|
||
| #14 chalklion | +3.39 | |
|
Chicago Cubs@ 2.13for 3 unitsWon +3.39
|
||
| #15 bookhawk | +3.36 | |
|
Over 9@ 2.12for 3 unitsWon +3.36
|
||
| #16 hooppilot | +3.36 | |
|
Chicago Cubs@ 2.12for 3 unitsWon +3.36
|
||
| #17 evboss | +2.95 | |
|
Chicago Cubs +1.5@ 1.59for 5 unitsWon +2.95
|
||
| #18 underdoggrinder | +2.95 | |
|
Chicago Cubs +1.5@ 1.59for 5 unitsWon +2.95
|
||
| #19 margintout | +2.91 | |
|
Over 9@ 1.97for 3 unitsWon +2.91
|
||
| #20 pickemhawk | +2.85 | |
|
Over 9@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
My Game Picks
Game Consensus
82 picks |
163 units
Chicago Cubs
Philadelphia Phillies
Picks Per Odds Range
Chicago Cubs
Picks
Philadelphia Phillies
2.12 - 2.27
47
35
1.69 - 1.78
61 picks |
130 units
Chicago Cubs
Philadelphia Phillies
Picks Per Line
Chicago Cubs
Picks
Philadelphia Phillies
+1.5
35
26
-1.5
71 picks |
141 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
1
U 8
O 8.5
19
19
U 8.5
O 9
14
18
U 9

