Arizona Diamondbacks8-6 (3-4 away) |
Philadelphia Phillies6-7 (3-4 home) |
|
| 2.12BetRivers | ML | 1.85BetOnline.ag |
| +1.5 (1.56)Bovada | Spread | +1.5 (1.52)DraftKings |
| O 8.5 (1.83)BetRivers | O/U | U 9 (1.88)LowVig.ag |
Arizona Diamondbacks @ Philadelphia Phillies
Team Stats
Arizona Diamondbacks |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 8-6 | Record | 6-7 |
| 4.1 | Offence | 3.5 |
| 4.5 | Defence | 4.8 |
| 11-3 | Spread | 3-10 |
| 9-4-1 | O/U | 7-5-1 |
Arizona Diamondbacks |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| 3-4 | Record | 3-4 |
| 4.3 | Offence | 3.9 |
| 3.9 | Defence | 5.9 |
| 6-1 | Spread | 1-6 |
| 5-1-1 | O/U | 5-1-1 |
Best Lines/Odds
Arizona Diamondbacks |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.12-0.04BetRivers | 1.85+0.05BetOnline.ag |
| Opening | 2.16BetUS | 1.80BetOnline.ag |
Arizona Diamondbacks |
Philadelphia Phillies |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.56-0.03)Bovada | +1.5+2.5 (1.52-0.59)DraftKings |
| Opening | +1.5 (1.59)Fanatics | -1 (2.11)MyBookie.ag |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 8.5 (1.83-0.08)BetRivers | U 9-0.5 (1.88-0.10)LowVig.ag |
| Opening | O 8.5 (1.91)Bovada | U 9.5 (1.98)LowVig.ag |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | 2.05-0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.80+0.03 | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | 2.07-0.06 |
| Philadelphia Phillies | 1.85+0.05 | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | 2.12-0.03 |
| Philadelphia Phillies | 1.73+0.03 | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | 2.07-0.09 |
| Philadelphia Phillies | 1.85+0.06 | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | 2.08-0.04 |
| Philadelphia Phillies | 1.77+0.02 | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | 2.10 |
| Philadelphia Phillies | 1.77 | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | 2.04-0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.79+0.03 | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | 2.05-0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.80+0.03 | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | 2.10 |
| Philadelphia Phillies | 1.77 | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | 2.07-0.06 |
| Philadelphia Phillies | 1.85+0.05 | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | 2.05-0.05 |
| Philadelphia Phillies | 1.81+0.04 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.54+0.04) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.50-0.15) | |
| BetOnline.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.54-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.62+0.05) | |
| BetRivers | Arizona Diamondbacks | +1-0.5(1.73+0.20) |
| Philadelphia Phillies | -1+0.5(2.12-0.38) | |
| BetUS | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.52-0.04) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.65+0.09) | |
| Bovada | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.56) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.55) | |
| Caesars | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.53) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.58) | |
| DraftKings | Arizona Diamondbacks | -1.5-3(2.59+1.07) |
| Philadelphia Phillies | +1.5+3(1.52-1.07) | |
| Fanatics | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.51-0.08) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.60+0.20) | |
| FanDuel | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.54+0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.52-0.08) | |
| LowVig.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5(1.54-0.02) |
| Philadelphia Phillies | -1.5(2.63+0.05) | |
| MyBookie.ag | Arizona Diamondbacks | +1.5+0.5(1.53-0.21) |
| Philadelphia Phillies | -1.5-0.5(2.55+0.44) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 9(2.00) |
| Under | U 9(1.83) | |
| BetOnline.ag | Over | O 9-0.5(1.95+0.08) |
| Under | U 9-0.5(1.87-0.08) | |
| BetRivers | Over | O 8.5(1.83-0.05) |
| Under | U 8.5(1.97+0.05) | |
| BetUS | Over | O 9+0.5(1.95+0.08) |
| Under | U 9+0.5(1.87-0.08) | |
| Bovada | Over | O 9+0.5(2.05+0.14) |
| Under | U 9+0.5(1.80-0.11) | |
| Caesars | Over | O 9(2.10+0.10) |
| Under | U 9(1.77-0.06) | |
| DraftKings | Over | O 9(2.00-0.02) |
| Under | U 9(1.83+0.01) | |
| Fanatics | Over | O 9-0.5(2.00+0.13) |
| Under | U 9-0.5(1.83-0.12) | |
| FanDuel | Over | O 8.5(1.82-0.05) |
| Under | U 8.5(2.00+0.05) | |
| LowVig.ag | Over | O 9-0.5(1.98+0.10) |
| Under | U 9-0.5(1.88-0.10) | |
| MyBookie.ag | Over | O 9+0.5(2.00+0.14) |
| Under | U 9+0.5(1.81-0.14) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 arbitragestack | +4.75 | |
|
Under 8.5@ 1.95for 5 unitsWon +4.75
|
||
| #2 coverwolf | +3.85 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.77for 5 unitsWon +3.85
|
||
| #3 arbtitan | +3.75 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.75for 5 unitsWon +3.75
|
||
| #4 hoopsscout | +3.75 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.75for 5 unitsWon +3.75
|
||
| #5 betbandit | +3.65 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.73for 5 unitsWon +3.65
|
||
| #6 napchief | +3.64 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #7 vignation | +3.64 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #8 fadebaron | +2.95 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.59for 5 unitsWon +2.95
|
||
| #9 linehawk | +2.79 | |
|
Under 8.5@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
| #10 salamipulse | +2.73 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #11 pickwolf | +2.58 | |
|
Under 9@ 1.86for 3 unitsWon +2.58
|
||
| #12 asiansyndicate | +2.37 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.79for 3 unitsWon +2.37
|
||
| #13 badbeatwolf | +2.37 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.79for 3 unitsWon +2.37
|
||
| #14 yankeefox | +2.25 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.75for 3 unitsWon +2.25
|
||
| #15 cardcontrarian | +2.24 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.56for 4 unitsWon +2.24
|
||
| #16 pickstack | +2.22 | |
|
Philadelphia Phillies@ 1.74for 3 unitsWon +2.22
|
||
| #17 unithero | +2.12 | |
|
Arizona Diamondbacks +1.5@ 1.53for 4 unitsWon +2.12
|
||
| #18 atsking | +1.90 | |
|
Under 8.5@ 1.95for 2 unitsWon +1.90
|
||
| #19 hookbanker | +1.86 | |
|
Under 8.5@ 1.93for 2 unitsWon +1.86
|
||
| #20 luckygambler | +1.86 | |
|
Under 8.5@ 1.93for 2 unitsWon +1.86
|
||
My Game Picks
Game Consensus
45 picks |
102 units
Arizona Diamondbacks
Philadelphia Phillies
Picks Per Odds Range
Arizona Diamondbacks
Picks
Philadelphia Phillies
2.08 - 2.22
16
29
1.71 - 1.80
45 picks |
90 units
Arizona Diamondbacks
Philadelphia Phillies
Picks Per Line
Arizona Diamondbacks
Picks
Philadelphia Phillies
+1
2
+1.5
26
17
-1.5
32 picks |
70 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8.5
17
11
U 8.5
O 9
2
2
U 9

