Cleveland Guardians9-7 (5-5 away) |
St. Louis Cardinals8-7 (5-4 home) |
|
| 1.88BetUS | ML | 2.05BetMGM |
| -1.5 (2.41)LowVig.ag | Spread | +1.5 (1.62)BetOnline.ag |
| O 8 (1.94)BetRivers | O/U | U 8 (1.98)LowVig.ag |
Cleveland Guardians @ St. Louis Cardinals
Team Stats
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| 9-7 | Record | 8-7 |
| 3.6 | Offence | 4.4 |
| 4.2 | Defence | 5.3 |
| 10-6 | Spread | 8-7 |
| 7-9 | O/U | 8-6-1 |
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| 5-5 | Record | 5-4 |
| 3.4 | Offence | 4.0 |
| 5.3 | Defence | 5.1 |
| 5-5 | Spread | 5-4 |
| 5-5 | O/U | 5-4 |
Best Lines/Odds
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.88-0.03BetUS | 2.05+0.01BetMGM |
| Opening | 1.91FanDuel | 2.04BetOnline.ag |
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| Closing | -1.5 (2.41-0.09)LowVig.ag | +1.5 (1.62+0.03)BetOnline.ag |
| Opening | -1.5 (2.50)Bovada | +1.5 (1.59)BetOnline.ag |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 8 (1.94-0.04)BetRivers | U 8-0.5 (1.98+0.15)LowVig.ag |
| Opening | O 8 (1.98)LowVig.ag | U 8.5 (1.83)Bovada |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Cleveland Guardians | 1.87 |
| St. Louis Cardinals | 2.05+0.10 | |
| BetOnline.ag | Cleveland Guardians | 1.86-0.02 |
| St. Louis Cardinals | 2.05+0.01 | |
| BetRivers | Cleveland Guardians | 1.81-0.01 |
| St. Louis Cardinals | 2.00 | |
| BetUS | Cleveland Guardians | 1.88 |
| St. Louis Cardinals | 2.04 | |
| Bovada | Cleveland Guardians | 1.83-0.04 |
| St. Louis Cardinals | 2.01+0.06 | |
| Caesars | Cleveland Guardians | 1.83-0.04 |
| St. Louis Cardinals | 2.00+0.05 | |
| DraftKings | Cleveland Guardians | 1.83-0.02 |
| St. Louis Cardinals | 2.00+0.02 | |
| Fanatics | Cleveland Guardians | 1.83-0.04 |
| St. Louis Cardinals | 2.00+0.05 | |
| FanDuel | Cleveland Guardians | 1.85-0.06 |
| St. Louis Cardinals | 2.00+0.06 | |
| LowVig.ag | Cleveland Guardians | 1.86-0.02 |
| St. Louis Cardinals | 2.05+0.01 | |
| MyBookie.ag | Cleveland Guardians | 1.84-0.07 |
| St. Louis Cardinals | 2.01+0.07 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.05) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.61+0.04) | |
| BetOnline.ag | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.09) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.62+0.03) | |
| BetRivers | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.03) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.56) | |
| BetUS | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.08) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.62+0.03) | |
| Bovada | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.10) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.61+0.04) | |
| Caesars | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.03) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.61+0.02) | |
| DraftKings | Cleveland Guardians | -1.5(2.39-0.05) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.60+0.03) | |
| Fanatics | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.10) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.59+0.03) | |
| FanDuel | Cleveland Guardians | -1.5(2.40-0.06) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.59+0.03) | |
| LowVig.ag | Cleveland Guardians | -1.5(2.41-0.09) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.62+0.03) | |
| MyBookie.ag | Cleveland Guardians | -1.5(2.38-0.10) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.59+0.04) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 8(1.87-0.04) |
| Under | U 8(1.95+0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 8(1.87-0.08) |
| Under | U 8(1.95+0.08) | |
| BetRivers | Over | O 8(1.94+0.06) |
| Under | U 8(1.85-0.06) | |
| BetUS | Over | O 8(1.87-0.08) |
| Under | U 8(1.95+0.08) | |
| Bovada | Over | O 8-0.5(1.91-0.09) |
| Under | U 8-0.5(1.91+0.08) | |
| Caesars | Over | O 8(1.91-0.04) |
| Under | U 8(1.91+0.04) | |
| DraftKings | Over | O 8(1.89-0.04) |
| Under | U 8(1.93+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 8(1.91-0.04) |
| Under | U 8(1.91+0.04) | |
| FanDuel | Over | O 8-0.5(1.87-0.13) |
| Under | U 8-0.5(1.95+0.13) | |
| LowVig.ag | Over | O 8(1.88-0.10) |
| Under | U 8(1.98+0.10) | |
| MyBookie.ag | Over | O 8(1.87) |
| Under | U 8(1.94) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 pickbeast | +7.50 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.50for 5 unitsWon +7.50
|
||
| #2 cashhawk | +7.40 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.48for 5 unitsWon +7.40
|
||
| #3 asianwiseguy | +7.15 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.43for 5 unitsWon +7.15
|
||
| #4 futuresbeast | +6.85 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.37for 5 unitsWon +6.85
|
||
| #5 marginbaron | +5.00 | |
|
Over 8.5@ 2.00for 5 unitsWon +5.00
|
||
| #6 valuechaser | +4.75 | |
|
Over 8@ 1.95for 5 unitsWon +4.75
|
||
| #7 hoopplays | +4.65 | |
|
Over 8@ 1.93for 5 unitsWon +4.65
|
||
| #8 hedgemaster | +4.32 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.44for 3 unitsWon +4.32
|
||
| #9 fieldmaster | +4.30 | |
|
Cleveland Guardians@ 1.86for 5 unitsWon +4.30
|
||
| #10 juiceplays | +4.29 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.43for 3 unitsWon +4.29
|
||
| #11 inplayking | +3.64 | |
|
Over 8@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #12 cardking | +3.60 | |
|
Cleveland Guardians@ 1.90for 4 unitsWon +3.60
|
||
| #13 spreadcaptain | +3.40 | |
|
Cleveland Guardians@ 1.85for 4 unitsWon +3.40
|
||
| #14 fadewolf | +3.32 | |
|
Over 8@ 1.83for 4 unitsWon +3.32
|
||
| #15 nbagrinder | +3.00 | |
|
Over 8.5@ 2.00for 3 unitsWon +3.00
|
||
| #16 yankeecontrarian | +3.00 | |
|
Over 8.5@ 2.00for 3 unitsWon +3.00
|
||
| #17 juicecontrarian | +2.96 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.48for 2 unitsWon +2.96
|
||
| #18 overtitan | +2.94 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.47for 2 unitsWon +2.94
|
||
| #19 bitcoinbeast | +2.90 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.45for 2 unitsWon +2.90
|
||
| #20 evwiseguy | +2.86 | |
|
Cleveland Guardians -1.5@ 2.43for 2 unitsWon +2.86
|
||
My Game Picks
Game Consensus
44 picks |
93 units
Cleveland Guardians
St. Louis Cardinals
Picks Per Odds Range
Cleveland Guardians
Picks
St. Louis Cardinals
1.83 - 1.91
20
24
1.94 - 2.04
43 picks |
90 units
Cleveland Guardians
St. Louis Cardinals
Picks Per Line
Cleveland Guardians
Picks
St. Louis Cardinals
-1.5
25
18
+1.5
46 picks |
101 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8
24
16
U 8
O 8.5
4
2
U 8.5

