Minnesota Twins0-0 (0-0 away) |
Baltimore Orioles0-0 (0-0 home) |
|
| 2.26BetUS | ML | 1.74BetMGM |
| +1.5 (1.59)BetOnline.ag | Spread | -1 (2.06)BetRivers |
| O 8.5 (1.95)BetMGM | O/U | U 8.5 (2.03)LowVig.ag |
Minnesota Twins @ Baltimore Orioles
Team Stats
Minnesota Twins |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 0-0 | Record | 0-0 |
| - | Offence | - |
| - | Defence | - |
| - | Margin | - |
| - | Spread | - |
| - | O/U | - |
Minnesota Twins |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| 0-0 | Record | 0-0 |
| - | Offence | - |
| - | Defence | - |
| - | Margin | - |
| - | Spread | - |
| - | O/U | - |
Minnesota Twins |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| - | Record | - |
| - | Offence | - |
| - | Defence | - |
| - | Margin | - |
| - | Spread | - |
| - | O/U | - |
Team Schedule
No recent games found.
No recent games found.
No head-to-head games found.
Best Lines/Odds
Minnesota Twins |
Baltimore Orioles |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5(1.59-0.08)BetOnline.ag | -1+0.5(2.06-0.52)BetRivers |
| BestOpening | +1.5(1.67)Bovada | -1.5(2.58)FanDuel |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Minnesota Twins | 2.20-0.20 |
| Baltimore Orioles | 1.74+0.13 | |
| BetOnline.ag | Minnesota Twins | 2.25-0.06 |
| Baltimore Orioles | 1.72+0.03 | |
| BetRivers | Minnesota Twins | 2.14-0.09 |
| Baltimore Orioles | 1.70+0.04 | |
| BetUS | Minnesota Twins | 2.26-0.04 |
| Baltimore Orioles | 1.71+0.02 | |
| Bovada | Minnesota Twins | 2.19-0.21 |
| Baltimore Orioles | 1.70+0.10 | |
| Caesars | Minnesota Twins | 2.22-0.08 |
| Baltimore Orioles | 1.69+0.04 | |
| DraftKings | Minnesota Twins | 2.20-0.13 |
| Baltimore Orioles | 1.69+0.07 | |
| Fanatics | Minnesota Twins | 2.20-0.20 |
| Baltimore Orioles | 1.69+0.10 | |
| FanDuel | Minnesota Twins | 2.20 |
| Baltimore Orioles | 1.70 | |
| LowVig.ag | Minnesota Twins | 2.25-0.06 |
| Baltimore Orioles | 1.72+0.03 | |
| MyBookie.ag | Minnesota Twins | 2.21-0.08 |
| Baltimore Orioles | 1.70+0.04 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetOnline.ag | Minnesota Twins | +1.5(1.59-0.03) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.49+0.07) | |
| BetRivers | Minnesota Twins | +1-0.5(1.76+0.21) |
| Baltimore Orioles | -1+0.5(2.06-0.26) | |
| BetUS | Minnesota Twins | +1.5(1.59-0.03) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.48+0.08) | |
| Bovada | Minnesota Twins | +1.5(1.57-0.10) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.20) | |
| Caesars | Minnesota Twins | +1.5(1.59-0.06) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.43+0.13) | |
| DraftKings | Minnesota Twins | +1.5(1.52-0.12) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.58+0.30) | |
| Fanatics | Minnesota Twins | +1.5(1.56-0.09) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.20) | |
| FanDuel | Minnesota Twins | +1.5(1.57+0.05) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.46-0.12) | |
| LowVig.ag | Minnesota Twins | +1.5(1.59-0.03) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.50+0.07) | |
| MyBookie.ag | Minnesota Twins | +1.5(1.55-0.10) |
| Baltimore Orioles | -1.5(2.47+0.12) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 8.5(1.95+0.04) |
| Under | U 8.5(1.87-0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 8.5+0.5(1.83-0.08) |
| Under | U 8.5+0.5(2.00+0.09) | |
| BetRivers | Over | O 8.5(1.89+0.02) |
| Under | U 8.5(1.89+0.04) | |
| BetUS | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.04) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.04) | |
| Bovada | Over | O 8.5(1.87-0.04) |
| Under | U 8.5(1.95+0.04) | |
| Caesars | Over | O 8.5(1.83-0.08) |
| Under | U 8.5(2.00+0.09) | |
| DraftKings | Over | O 8.5(1.91) |
| Under | U 8.5(1.91) | |
| Fanatics | Over | O 8.5(1.91) |
| Under | U 8.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 8.5(1.91-0.04) |
| Under | U 8.5(1.91+0.04) | |
| LowVig.ag | Over | O 8.5+0.5(1.85-0.08) |
| Under | U 8.5+0.5(2.03+0.10) | |
| MyBookie.ag | Over | O 8.5(1.94+0.01) |
| Under | U 8.5(1.87-0.04) |
Game Results by Top Cappers
Detailed capper picks are no longer available for this game.
My Game Picks
Game Consensus
0 picks |
0 units
0 picks |
0 units
0 picks |
0 units

