Washington Nationals4-8 (3-3 away) |
Milwaukee Brewers8-4 (5-1 home) |
|
| 2.77BetOnline.ag | ML | 1.51BetOnline.ag |
| +1.5 (1.89)LowVig.ag | Spread | -1.5 (2.07)BetRivers |
| O 8.5 (1.94)FanDuel | O/U | U 8.5 (1.96)LowVig.ag |
Washington Nationals @ Milwaukee Brewers
Team Stats
Washington Nationals |
Milwaukee Brewers |
|
|---|---|---|
| 4-8 | Record | 8-4 |
| 5.9 | Offence | 5.8 |
| 6.5 | Defence | 3.8 |
| 7-5 | Spread | 9-3 |
| 9-2-1 | O/U | 7-5 |
Washington Nationals |
Milwaukee Brewers |
|
|---|---|---|
| 3-3 | Record | 5-1 |
| 6.3 | Offence | 7.5 |
| 4.7 | Defence | 2.8 |
| 5-1 | Spread | 5-1 |
| 4-1-1 | O/U | 4-2 |
Best Lines/Odds
Washington Nationals |
Milwaukee Brewers |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.77+0.10BetOnline.ag | 1.51-0.03BetOnline.ag |
| Opening | 2.67BetOnline.ag | 1.54BetMGM |
Washington Nationals |
Milwaukee Brewers |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.89+0.12)LowVig.ag | -1.5 (2.07-0.16)BetRivers |
| Opening | +1.5 (1.77)MyBookie.ag | -1.5 (2.23)BetRivers |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 8.5+1 (1.94+0.07)FanDuel | U 8.5+0.5 (1.96+0.03)LowVig.ag |
| Opening | O 7.5 (1.87)Fanatics | U 8 (1.93)LowVig.ag |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Washington Nationals | 2.70+0.20 |
| Milwaukee Brewers | 1.48-0.06 | |
| BetOnline.ag | Washington Nationals | 2.77+0.10 |
| Milwaukee Brewers | 1.51-0.03 | |
| BetRivers | Washington Nationals | 2.75+0.20 |
| Milwaukee Brewers | 1.45-0.06 | |
| BetUS | Washington Nationals | 2.72+0.10 |
| Milwaukee Brewers | 1.51-0.03 | |
| Bovada | Washington Nationals | 2.69+0.09 |
| Milwaukee Brewers | 1.48-0.03 | |
| Caesars | Washington Nationals | 2.70+0.12 |
| Milwaukee Brewers | 1.49-0.04 | |
| DraftKings | Washington Nationals | 2.69+0.10 |
| Milwaukee Brewers | 1.48-0.04 | |
| Fanatics | Washington Nationals | 2.70+0.10 |
| Milwaukee Brewers | 1.49-0.02 | |
| FanDuel | Washington Nationals | 2.72+0.18 |
| Milwaukee Brewers | 1.49-0.05 | |
| LowVig.ag | Washington Nationals | 2.77+0.10 |
| Milwaukee Brewers | 1.51-0.03 | |
| MyBookie.ag | Washington Nationals | 2.72+0.09 |
| Milwaukee Brewers | 1.49-0.02 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Washington Nationals | +1.5(1.83+0.12) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(2.00-0.18) | |
| BetOnline.ag | Washington Nationals | +1.5(1.87+0.13) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.95-0.20) | |
| BetRivers | Washington Nationals | +1.5(1.76+0.10) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(2.07-0.16) | |
| BetUS | Washington Nationals | +1.5(1.87+0.13) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.95-0.20) | |
| Bovada | Washington Nationals | +1.5(1.83+0.09) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(2.00-0.15) | |
| Caesars | Washington Nationals | +1.5(1.87+0.16) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.95-0.23) | |
| DraftKings | Washington Nationals | +1.5(1.85+0.15) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.98-0.21) | |
| Fanatics | Washington Nationals | +1.5(1.83+0.12) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(2.00-0.15) | |
| FanDuel | Washington Nationals | +1.5(1.79+0.08) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(2.05-0.11) | |
| LowVig.ag | Washington Nationals | +1.5(1.89+0.14) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.98-0.20) | |
| MyBookie.ag | Washington Nationals | +1.5(1.87+0.10) |
| Milwaukee Brewers | -1.5(1.94-0.13) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.08) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.08) | |
| BetOnline.ag | Over | O 8.5+0.5(1.88-0.03) |
| Under | U 8.5+0.5(1.93+0.02) | |
| BetRivers | Over | O 8.5+0.5(1.93+0.05) |
| Under | U 8.5+0.5(1.87-0.04) | |
| BetUS | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.04) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.04) | |
| Bovada | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.08) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.08) | |
| Caesars | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.04) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.04) | |
| DraftKings | Over | O 8.5+0.5(1.87-0.04) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 8.5+1(1.87) |
| Under | U 8.5+1(1.95) | |
| FanDuel | Over | O 8.5+0.5(1.94-0.06) |
| Under | U 8.5+0.5(1.88+0.06) | |
| LowVig.ag | Over | O 8.5+0.5(1.91-0.02) |
| Under | U 8.5+0.5(1.96+0.03) | |
| MyBookie.ag | Over | O 8.5+0.5(1.86-0.08) |
| Under | U 8.5+0.5(1.95+0.08) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 betpulse | +8.55 | |
|
Washington Nationals@ 2.71for 5 unitsWon +8.55
|
||
| #2 underdogpilot | +8.45 | |
|
Washington Nationals@ 2.69for 5 unitsWon +8.45
|
||
| #3 fadebeast | +8.00 | |
|
Washington Nationals@ 2.60for 5 unitsWon +8.00
|
||
| #4 betshunter | +6.80 | |
|
Washington Nationals@ 2.70for 4 unitsWon +6.80
|
||
| #5 underfox | +6.20 | |
|
Washington Nationals@ 2.55for 4 unitsWon +6.20
|
||
| #6 nhlstack | +5.16 | |
|
Washington Nationals@ 2.72for 3 unitsWon +5.16
|
||
| #7 highrollerace | +5.10 | |
|
Washington Nationals@ 2.70for 3 unitsWon +5.10
|
||
| #8 cryptohunter | +5.01 | |
|
Washington Nationals@ 2.67for 3 unitsWon +5.01
|
||
| #9 pickranger | +4.89 | |
|
Washington Nationals@ 2.63for 3 unitsWon +4.89
|
||
| #10 actionbaron | +4.74 | |
|
Washington Nationals@ 2.58for 3 unitsWon +4.74
|
||
| #11 arbtitan | +4.55 | |
|
Over 8@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #12 favouritegrinder | +4.55 | |
|
Over 8@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #13 puckcrusher | +4.55 | |
|
Over 8@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #14 salamiwizard | +3.95 | |
|
Washington Nationals +1.5@ 1.79for 5 unitsWon +3.95
|
||
| #15 unitcontrarian | +3.80 | |
|
Over 8.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #16 hookbanker | +3.72 | |
|
Over 8@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #17 unittitan | +3.64 | |
|
Over 8@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #18 badbeatsyndicate | +3.40 | |
|
Washington Nationals@ 2.70for 2 unitsWon +3.40
|
||
| #19 longshotmvp | +3.38 | |
|
Washington Nationals@ 2.69for 2 unitsWon +3.38
|
||
| #20 juicerunner | +3.26 | |
|
Washington Nationals@ 2.63for 2 unitsWon +3.26
|
||
My Game Picks
Game Consensus
58 picks |
127 units
Washington Nationals
Milwaukee Brewers
Picks Per Odds Range
Washington Nationals
Picks
Milwaukee Brewers
2.50 - 2.75
20
38
1.45 - 1.54
51 picks |
98 units
Washington Nationals
Milwaukee Brewers
Picks Per Line
Washington Nationals
Picks
Milwaukee Brewers
+1.5
24
27
-1.5
72 picks |
135 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8
26
31
U 8
O 8.5
6
9
U 8.5

