Cleveland Guardians10-8 (6-6 away) |
St. Louis Cardinals9-8 (6-5 home) |
|
| 1.96FanDuel | ML | 1.96BetOnline.ag |
| +1.5 (1.46)LowVig.ag | Spread | +1.5 (1.60)DraftKings |
| O 9 (1.95)Caesars | O/U | U 9 (1.98)LowVig.ag |
Cleveland Guardians @ St. Louis Cardinals
Team Stats
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| 10-8 | Record | 9-8 |
| 4.0 | Offence | 4.4 |
| 4.2 | Defence | 5.5 |
| 11-7 | Spread | 9-8 |
| 9-9 | O/U | 10-6-1 |
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| 6-6 | Record | 6-5 |
| 4.0 | Offence | 4.1 |
| 5.2 | Defence | 5.5 |
| 6-6 | Spread | 6-5 |
| 7-5 | O/U | 7-4 |
Best Lines/Odds
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.96-0.04FanDuel | 1.96-0.03BetOnline.ag |
| Opening | 2.00BetMGM | 1.99BetOnline.ag |
Cleveland Guardians |
St. Louis Cardinals |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.46-0.07)LowVig.ag | +1.5 (1.60+0.06)DraftKings |
| Opening | +1.5 (1.53)Fanatics | +1.5 (1.54)DraftKings |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 9+1 (1.95+0.08)Caesars | U 9+0.5 (1.98+0.05)LowVig.ag |
| Opening | O 8 (1.87)Fanatics | U 8.5 (1.93)LowVig.ag |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Cleveland Guardians | 1.91-0.09 |
| St. Louis Cardinals | 1.91+0.08 | |
| BetOnline.ag | Cleveland Guardians | 1.94+0.02 |
| St. Louis Cardinals | 1.96-0.03 | |
| BetRivers | Cleveland Guardians | 1.94+0.03 |
| St. Louis Cardinals | 1.85-0.03 | |
| BetUS | Cleveland Guardians | 1.94-0.01 |
| St. Louis Cardinals | 1.96+0.01 | |
| Bovada | Cleveland Guardians | 1.92-0.02 |
| St. Louis Cardinals | 1.90+0.02 | |
| Caesars | Cleveland Guardians | 1.91 |
| St. Louis Cardinals | 1.91 | |
| DraftKings | Cleveland Guardians | 1.91 |
| St. Louis Cardinals | 1.91 | |
| Fanatics | Cleveland Guardians | 1.91-0.09 |
| St. Louis Cardinals | 1.91+0.08 | |
| FanDuel | Cleveland Guardians | 1.96-0.02 |
| St. Louis Cardinals | 1.89+0.03 | |
| LowVig.ag | Cleveland Guardians | 1.94+0.02 |
| St. Louis Cardinals | 1.96-0.03 | |
| MyBookie.ag | Cleveland Guardians | 1.93-0.05 |
| St. Louis Cardinals | 1.92+0.05 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Cleveland Guardians | -1.5(2.50-0.15) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.54+0.04) | |
| BetOnline.ag | Cleveland Guardians | +1.5(1.45-0.04) |
| St. Louis Cardinals | -1.5(2.86+0.09) | |
| BetRivers | Cleveland Guardians | -1.5(2.60) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.50) | |
| BetUS | Cleveland Guardians | +1.5(1.45-0.04) |
| St. Louis Cardinals | -1.5(2.88+0.12) | |
| Bovada | Cleveland Guardians | +1.5(1.44-0.01) |
| St. Louis Cardinals | -1.5(2.85+0.05) | |
| Caesars | Cleveland Guardians | +1.5+3(1.45-1.13) |
| St. Louis Cardinals | -1.5-3(2.80+1.27) | |
| DraftKings | Cleveland Guardians | -1.5(2.38-0.15) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.60+0.06) | |
| Fanatics | Cleveland Guardians | -1.5-3(2.50+0.97) |
| St. Louis Cardinals | +1.5+3(1.56-0.99) | |
| FanDuel | Cleveland Guardians | -1.5(2.55-0.03) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.53+0.01) | |
| LowVig.ag | Cleveland Guardians | +1.5(1.46-0.03) |
| St. Louis Cardinals | -1.5(2.89+0.10) | |
| MyBookie.ag | Cleveland Guardians | -1.5(2.38-0.20) |
| St. Louis Cardinals | +1.5(1.58+0.07) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 9+1(1.87+0.02) |
| Under | U 9+1(1.95-0.03) | |
| BetOnline.ag | Over | O 9+0.5(1.87-0.04) |
| Under | U 9+0.5(1.95+0.04) | |
| BetRivers | Over | O 9+0.5(1.88-0.05) |
| Under | U 9+0.5(1.92+0.05) | |
| BetUS | Over | O 9+0.5(1.91) |
| Under | U 9+0.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 9+1(1.91+0.08) |
| Under | U 9+1(1.91-0.09) | |
| Caesars | Over | O 9+0.5(1.95+0.04) |
| Under | U 9+0.5(1.87-0.04) | |
| DraftKings | Over | O 9+1(1.87+0.05) |
| Under | U 9+1(1.95-0.07) | |
| Fanatics | Over | O 9+1(1.87) |
| Under | U 9+1(1.95) | |
| FanDuel | Over | O 9+0.5(1.87-0.13) |
| Under | U 9+0.5(1.95+0.13) | |
| LowVig.ag | Over | O 9+0.5(1.88-0.05) |
| Under | U 9+0.5(1.98+0.05) | |
| MyBookie.ag | Over | O 9+1(1.87+0.01) |
| Under | U 9+1(1.94-0.02) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 linecontrarian | +9.20 | |
|
St. Louis Cardinals -1.5@ 2.84for 5 unitsWon +9.20
|
||
| #2 cryptonation | +5.28 | |
|
St. Louis Cardinals -1.5@ 2.76for 3 unitsWon +5.28
|
||
| #3 chalkgambler | +5.25 | |
|
St. Louis Cardinals -1.5@ 2.75for 3 unitsWon +5.25
|
||
| #4 wagerbroker | +4.70 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #5 spreadshark | +4.55 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #6 steamplays | +4.55 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #7 wagershark | +4.55 | |
|
Under 8.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #8 unitsniper | +3.92 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #9 mlbnation | +3.72 | |
|
Under 8.5@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #10 badbeatboss | +3.64 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #11 wagerfox | +3.64 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #12 livebanker | +3.56 | |
|
Under 8.5@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #13 livepulse | +3.52 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.88for 4 unitsWon +3.52
|
||
| #14 overking | +3.50 | |
|
St. Louis Cardinals -1.5@ 2.75for 2 unitsWon +3.50
|
||
| #15 bookking | +3.48 | |
|
Under 8.5@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
| #16 booklion | +3.44 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.86for 4 unitsWon +3.44
|
||
| #17 lockfox | +2.88 | |
|
Under 8.5@ 1.96for 3 unitsWon +2.88
|
||
| #18 driftplays | +2.85 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #19 unitmvp | +2.85 | |
|
Under 8.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #20 driftpilot | +2.73 | |
|
St. Louis Cardinals@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
My Game Picks
Game Consensus
58 picks |
114 units
Cleveland Guardians
St. Louis Cardinals
Picks Per Odds Range
Cleveland Guardians
Picks
St. Louis Cardinals
1.91 - 2.00
22
36
1.83 - 1.98
64 picks |
140 units
Cleveland Guardians
St. Louis Cardinals
Picks Per Line
Cleveland Guardians
Picks
St. Louis Cardinals
+1.5
38
26
+1.5
59 picks |
130 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 8
1
4
U 8
O 8.5
27
23
U 8.5
O 9
3
1
U 9

