Minnesota Timberwolves6-7 (3-4 away) |
Houston Rockets10-4 (6-2 home) |
|
| 4.81LowVig.ag | ML | 1.22DraftKings |
| +10.5 (1.88)FanDuel | Spread | -9.5 (1.91)BetMGM |
| O 226.5 (1.91)BetMGM | O/U | U 227 (1.93)LowVig.ag |
Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets
Team Stats
Minnesota Timberwolves |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| 6-7 | Record | 10-4 |
| 112.0 | Offence | 118.0 |
| 109.8 | Defence | 109.3 |
| 7-4-1 | Spread | 6-8 |
| 4-8 | O/U | 9-5 |
Minnesota Timberwolves |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| 3-4 | Record | 6-2 |
| 112.0 | Offence | 116.4 |
| 109.4 | Defence | 107.0 |
| 4-1-1 | Spread | 4-4 |
| 2-4 | O/U | 4-4 |
Best Lines/Odds
Minnesota Timberwolves |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| Closing | 4.81+0.31LowVig.ag | 1.22-0.07DraftKings |
| Opening | 4.50BetRivers | 1.29Fanatics |
Minnesota Timberwolves |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| Closing | +10.5 (1.88-0.06)FanDuel | -9.5 (1.91)BetMGM |
| Opening | +10.5 (1.94)LowVig.ag | -9.5 (1.91)Fanatics |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 226.5+8 (1.91)BetMGM | U 227+5 (1.93+0.02)LowVig.ag |
| Opening | O 218.5 (1.91)DraftKings | U 222 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Minnesota Timberwolves | 4.50+0.40 |
| Houston Rockets | 1.21-0.04 | |
| BetOnline.ag | Minnesota Timberwolves | 4.74+0.58 |
| Houston Rockets | 1.21-0.04 | |
| BetRivers | Minnesota Timberwolves | 4.60+0.10 |
| Houston Rockets | 1.20 | |
| BetUS | Minnesota Timberwolves | 4.80+0.50 |
| Houston Rockets | 1.21-0.03 | |
| Bovada | Minnesota Timberwolves | 4.45+0.45 |
| Houston Rockets | 1.21-0.04 | |
| Caesars | Minnesota Timberwolves | 4.60+0.40 |
| Houston Rockets | 1.21-0.03 | |
| DraftKings | Minnesota Timberwolves | 4.50+0.55 |
| Houston Rockets | 1.22-0.05 | |
| Fanatics | Minnesota Timberwolves | 4.50+0.70 |
| Houston Rockets | 1.22-0.07 | |
| FanDuel | Minnesota Timberwolves | 4.80+0.70 |
| Houston Rockets | 1.20-0.06 | |
| LowVig.ag | Minnesota Timberwolves | 4.81+0.60 |
| Houston Rockets | 1.21-0.04 | |
| MyBookie.ag | Minnesota Timberwolves | 4.42+0.29 |
| Houston Rockets | 1.21-0.03 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Minnesota Timberwolves | +9.5-1(1.91) |
| Houston Rockets | -9.5+1(1.91) | |
| BetOnline.ag | Minnesota Timberwolves | +10-0.5(1.91) |
| Houston Rockets | -10+0.5(1.91) | |
| BetRivers | Minnesota Timberwolves | +10.5+0.5(1.85-0.04) |
| Houston Rockets | -10.5-0.5(1.93+0.04) | |
| BetUS | Minnesota Timberwolves | +10(1.91) |
| Houston Rockets | -10(1.91) | |
| Bovada | Minnesota Timberwolves | +9.5-1(1.91) |
| Houston Rockets | -9.5+1(1.91) | |
| Caesars | Minnesota Timberwolves | +9.5-1(1.91) |
| Houston Rockets | -9.5+1(1.91) | |
| DraftKings | Minnesota Timberwolves | +9.5(1.91-0.04) |
| Houston Rockets | -9.5(1.91+0.04) | |
| Fanatics | Minnesota Timberwolves | +10+0.5(1.91) |
| Houston Rockets | -10-0.5(1.91) | |
| FanDuel | Minnesota Timberwolves | +10.5(1.88-0.03) |
| Houston Rockets | -10.5(1.94+0.03) | |
| LowVig.ag | Minnesota Timberwolves | +10-0.5(1.94) |
| Houston Rockets | -10+0.5(1.94) | |
| MyBookie.ag | Minnesota Timberwolves | +9.5-1(1.91) |
| Houston Rockets | -9.5+1(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 226.5+6(1.91-0.04) |
| Under | U 226.5+6(1.91+0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 227+7(1.91) |
| Under | U 227+7(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 226.5+5(1.91+0.02) |
| Under | U 226.5+5(1.88-0.01) | |
| BetUS | Over | O 226.5+4.5(1.91) |
| Under | U 226.5+4.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 226.5+6.5(1.87-0.04) |
| Under | U 226.5+6.5(1.95+0.04) | |
| Caesars | Over | O 226.5+6.5(1.91) |
| Under | U 226.5+6.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 226.5+8(1.91) |
| Under | U 226.5+8(1.91) | |
| Fanatics | Over | O 226.5+7(1.91) |
| Under | U 226.5+7(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 226.5+7(1.91) |
| Under | U 226.5+7(1.91) | |
| LowVig.ag | Over | O 227+7(1.93) |
| Under | U 227+7(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 226.5+6.5(1.91) |
| Under | U 226.5+6.5(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 unitguru | +15.28 | |
|
Minnesota Timberwolves@ 4.82for 4 unitsWon +15.28
|
||
| #2 actionhero | +14.40 | |
|
Minnesota Timberwolves@ 4.60for 4 unitsWon +14.40
|
||
| #3 parlaysyndicate | +11.25 | |
|
Minnesota Timberwolves@ 4.75for 3 unitsWon +11.25
|
||
| #4 yankeetitan | +4.55 | |
|
Minnesota Timberwolves +10.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #5 bonusnation | +4.35 | |
|
Over 221.5@ 1.87for 5 unitsWon +4.35
|
||
| #6 nickelbeast | +3.85 | |
|
Minnesota Timberwolves@ 4.85for 1 unitWon +3.85
|
||
| #7 hedgetipster | +3.64 | |
|
Over 224.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #8 vigrunner | +3.64 | |
|
Over 224@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #9 raghawk | +3.52 | |
|
Over 221.5@ 1.88for 4 unitsWon +3.52
|
||
| #10 coverpulse | +3.48 | |
|
Over 221.5@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
| #11 wagerpulse | +3.48 | |
|
Minnesota Timberwolves +10.5@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
| #12 cashcaptain | +3.32 | |
|
Minnesota Timberwolves@ 4.32for 1 unitWon +3.32
|
||
| #13 dimeranger | +2.76 | |
|
Over 221.5@ 1.92for 3 unitsWon +2.76
|
||
| #14 arbitragefox | +2.73 | |
|
Over 224@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #15 nbapulse | +2.73 | |
|
Minnesota Timberwolves +11@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #16 nhlbettor | +2.73 | |
|
Over 222@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #17 trixiebroker | +2.73 | |
|
Minnesota Timberwolves +10.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #18 wagerace | +2.73 | |
|
Over 222.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #19 badbeatstack | +1.82 | |
|
Over 220@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #20 cryptosyndicate | +1.82 | |
|
Minnesota Timberwolves +10@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
My Game Picks
Game Consensus
29 picks |
63 units
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
Picks Per Odds Range
Minnesota Timberwolves
Picks
Houston Rockets
4.32 - 4.85
5
24
1.18 - 1.24
34 picks |
64 units
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
Picks Per Line
Minnesota Timberwolves
Picks
Houston Rockets
+10
2
6
-10
+10.5
11
10
-10.5
+11
4
1
-11.5
44 picks |
97 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 219.5
1
1
U 219.5
O 220
1
1
U 220
O 221
1
2
U 221
O 221.5
6
6
U 221.5
O 222
4
6
U 222
O 222.5
3
3
U 222.5
O 223
1
2
U 223.5
O 224
3
1
U 224
O 224.5
1
1
U 224.5

