Dallas Mavericks3-8 (2-3 away) |
Los Angeles Clippers6-6 (2-4 home) |
|
| 5.87LowVig.ag | ML | 1.16BetRivers |
| +12.5 (1.91)MyBookie.ag | Spread | -11.5 (1.88)FanDuel |
| O 235 (1.91)Bovada | O/U | U 236 (1.88)BetRivers |
Dallas Mavericks @ Los Angeles Clippers
Team Stats
Dallas Mavericks |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| 3-8 | Record | 6-6 |
| 119.3 | Offence | 116.7 |
| 127.9 | Defence | 112.8 |
| 4-6 | Spread | 4-6-1 |
| 7-3 | O/U | 5-6 |
Dallas Mavericks |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| 2-3 | Record | 2-4 |
| 115.0 | Offence | 112.5 |
| 121.4 | Defence | 109.8 |
| 2-2 | Spread | 3-2 |
| 2-2 | O/U | 2-3 |
Best Lines/Odds
Dallas Mavericks |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| Closing | 5.87+0.57LowVig.ag | 1.16-0.03BetRivers |
| Opening | 5.30Bovada | 1.19DraftKings |
Dallas Mavericks |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| Closing | +12.5+1 (1.91-0.03)MyBookie.ag | -11.5-0.5 (1.88-0.03)FanDuel |
| Opening | +11.5 (1.94)LowVig.ag | -11 (1.91)FanDuel |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 235+0.5 (1.91)Bovada | U 236-1.5 (1.88-0.03)BetRivers |
| Opening | O 234.5 (1.91)FanDuel | U 237.5 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Dallas Mavericks | 5.75+0.75 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.03 | |
| BetOnline.ag | Dallas Mavericks | 5.76+0.61 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.03 | |
| BetRivers | Dallas Mavericks | 5.30+0.50 |
| Los Angeles Clippers | 1.16-0.02 | |
| BetUS | Dallas Mavericks | 5.75+0.50 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.03 | |
| Bovada | Dallas Mavericks | 5.30 |
| Los Angeles Clippers | 1.16 | |
| Caesars | Dallas Mavericks | 5.60+0.60 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.03 | |
| DraftKings | Dallas Mavericks | 5.70+0.70 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.04 | |
| Fanatics | Dallas Mavericks | 5.50+0.25 |
| Los Angeles Clippers | 1.16-0.01 | |
| FanDuel | Dallas Mavericks | 5.80+0.60 |
| Los Angeles Clippers | 1.15-0.03 | |
| LowVig.ag | Dallas Mavericks | 5.87+0.64 |
| Los Angeles Clippers | 1.16-0.02 | |
| MyBookie.ag | Dallas Mavericks | 5.73+0.73 |
| Los Angeles Clippers | 1.14-0.04 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Dallas Mavericks | +12.5+1(1.87-0.04) |
| Los Angeles Clippers | -12.5-1(1.95+0.04) | |
| BetOnline.ag | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.91) | |
| BetRivers | Dallas Mavericks | +12.5+1(1.88) |
| Los Angeles Clippers | -12.5-1(1.92) | |
| BetUS | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.91) | |
| Bovada | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.91) | |
| Caesars | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.91) | |
| DraftKings | Dallas Mavericks | +11.5(1.98+0.07) |
| Los Angeles Clippers | -11.5(1.85-0.06) | |
| Fanatics | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.91) | |
| FanDuel | Dallas Mavericks | +11.5+0.5(1.94+0.03) |
| Los Angeles Clippers | -11.5-0.5(1.88-0.03) | |
| LowVig.ag | Dallas Mavericks | +12+0.5(1.94) |
| Los Angeles Clippers | -12-0.5(1.94) | |
| MyBookie.ag | Dallas Mavericks | +12.5+1(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -12.5-1(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 235.5-2(1.91-0.04) |
| Under | U 235.5-2(1.91+0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 235.5(1.91) |
| Under | U 235.5(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 236+0.5(1.92+0.01) |
| Under | U 236+0.5(1.88) | |
| BetUS | Over | O 235.5-2(1.91) |
| Under | U 235.5-2(1.91) | |
| Bovada | Over | O 235-1.5(1.91) |
| Under | U 235-1.5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 235.5(1.91) |
| Under | U 235.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 235.5(1.89-0.02) |
| Under | U 235.5(1.93+0.02) | |
| Fanatics | Over | O 235-2(1.91) |
| Under | U 235-2(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 235.5+1(1.91) |
| Under | U 235.5+1(1.91) | |
| LowVig.ag | Over | O 235.5(1.93) |
| Under | U 235.5(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 235.5-1(1.91) |
| Under | U 235.5-1(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 asianrunner | +4.60 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.92for 5 unitsWon +4.60
|
||
| #2 unitwolf | +4.60 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.92for 5 unitsWon +4.60
|
||
| #3 dimepulse | +4.55 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #4 highrollerfox | +4.55 | |
|
Los Angeles Clippers -11@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #5 napbettor | +4.55 | |
|
Under 234.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #6 powertipster | +4.55 | |
|
Los Angeles Clippers -11@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #7 totalnation | +4.55 | |
|
Los Angeles Clippers -12@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #8 nhltitan | +4.45 | |
|
Under 237.5@ 1.89for 5 unitsWon +4.45
|
||
| #9 vigorishchaser | +4.40 | |
|
Los Angeles Clippers -11@ 1.88for 5 unitsWon +4.40
|
||
| #10 nickelplays | +3.76 | |
|
Under 235.5@ 1.94for 4 unitsWon +3.76
|
||
| #11 oddsfox | +3.76 | |
|
Under 235.5@ 1.94for 4 unitsWon +3.76
|
||
| #12 spreadhunter | +3.72 | |
|
Under 237.5@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #13 arbitragemvp | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #14 bankrollguru | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -12@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #15 chalkstack | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -11@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #16 linegambler | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -11@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #17 luckycapper | +3.64 | |
|
Under 237@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #18 nbahammer | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #19 nbamvp | +3.64 | |
|
Under 238@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #20 salamichaser | +3.64 | |
|
Los Angeles Clippers -11.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
My Game Picks
Game Consensus
99 picks |
191 units
Dallas Mavericks
Los Angeles Clippers
Picks Per Odds Range
Dallas Mavericks
Picks
Los Angeles Clippers
4.80 - 5.50
18
81
1.14 - 1.20
93 picks |
215 units
Dallas Mavericks
Los Angeles Clippers
Picks Per Line
Dallas Mavericks
Picks
Los Angeles Clippers
+11
27
22
-11
+11.5
18
17
-11.5
+12
2
4
-12
+12.5
3
85 picks |
190 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
2
U 234.5
1
U 235
O 235.5
19
25
U 235.5
O 236
1
O 236.5
1
1
U 236.5
O 237
1
1
U 237
O 237.5
12
8
U 237.5
O 238
7
4
U 238
O 238.5
2

