Memphis Grizzlies2-9 (0-3 away) |
Milwaukee Bucks3-8 (2-4 home) |
|
| 3.30BetUS | ML | 1.37LowVig.ag |
| +7.5 (1.91)BetUS | Spread | -7 (1.92)LowVig.ag |
| O 229 (1.93)LowVig.ag | O/U | U 230.5 (1.89)DraftKings |
Memphis Grizzlies @ Milwaukee Bucks
Team Stats
Memphis Grizzlies |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| 2-9 | Record | 3-8 |
| 109.5 | Offence | 108.5 |
| 126.5 | Defence | 122.1 |
| 5-6 | Spread | 5-5 |
| 6-5 | O/U | 6-4 |
Memphis Grizzlies |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| 0-3 | Record | 2-4 |
| 105.0 | Offence | 113.7 |
| 134.0 | Defence | 122.0 |
| 0-3 | Spread | 3-2 |
| 1-2 | O/U | 3-2 |
Best Lines/Odds
Memphis Grizzlies |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| Closing | 3.30+0.32BetUS | 1.37-0.10LowVig.ag |
| Opening | 2.98FanDuel | 1.47MyBookie.ag |
Memphis Grizzlies |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| Closing | +7.5+1 (1.91)BetUS | -7-1.5 (1.92-0.02)LowVig.ag |
| Opening | +6.5 (1.91)FanDuel | -5.5 (1.94)LowVig.ag |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 229+2.5 (1.93)LowVig.ag | U 230.5+2.5 (1.89-0.02)DraftKings |
| Opening | O 226.5 (1.93)LowVig.ag | U 228 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Memphis Grizzlies | 3.25+0.40 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.08 | |
| BetOnline.ag | Memphis Grizzlies | 3.26+0.40 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.09 | |
| BetRivers | Memphis Grizzlies | 3.25+0.30 |
| Milwaukee Bucks | 1.34-0.07 | |
| BetUS | Memphis Grizzlies | 3.30+0.45 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.09 | |
| Bovada | Memphis Grizzlies | 3.25+0.40 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.08 | |
| Caesars | Memphis Grizzlies | 3.22+0.37 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.08 | |
| DraftKings | Memphis Grizzlies | 3.25+0.40 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.08 | |
| Fanatics | Memphis Grizzlies | 3.30+0.40 |
| Milwaukee Bucks | 1.35-0.07 | |
| FanDuel | Memphis Grizzlies | 3.25+0.27 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.06 | |
| LowVig.ag | Memphis Grizzlies | 3.29+0.41 |
| Milwaukee Bucks | 1.37-0.09 | |
| MyBookie.ag | Memphis Grizzlies | 3.17+0.46 |
| Milwaukee Bucks | 1.36-0.11 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Memphis Grizzlies | +7.5+2(1.87-0.04) |
| Milwaukee Bucks | -7.5-2(1.95+0.04) | |
| BetOnline.ag | Memphis Grizzlies | +7+1.5(1.93+0.02) |
| Milwaukee Bucks | -7-1.5(1.88-0.03) | |
| BetRivers | Memphis Grizzlies | +7+0.5(1.92+0.04) |
| Milwaukee Bucks | -7-0.5(1.88-0.04) | |
| BetUS | Memphis Grizzlies | +7.5+2(1.91) |
| Milwaukee Bucks | -7.5-2(1.91) | |
| Bovada | Memphis Grizzlies | +7+1.5(1.95+0.04) |
| Milwaukee Bucks | -7-1.5(1.87-0.04) | |
| Caesars | Memphis Grizzlies | +7+1.5(1.95+0.04) |
| Milwaukee Bucks | -7-1.5(1.87-0.04) | |
| DraftKings | Memphis Grizzlies | +7.5+2(1.89-0.06) |
| Milwaukee Bucks | -7.5-2(1.93+0.06) | |
| Fanatics | Memphis Grizzlies | +7.5+1.5(1.91) |
| Milwaukee Bucks | -7.5-1.5(1.91) | |
| FanDuel | Memphis Grizzlies | +7+0.5(1.93+0.02) |
| Milwaukee Bucks | -7-0.5(1.89-0.02) | |
| LowVig.ag | Memphis Grizzlies | +7+1.5(1.97+0.03) |
| Milwaukee Bucks | -7-1.5(1.92-0.02) | |
| MyBookie.ag | Memphis Grizzlies | +7+1.5(1.91) |
| Milwaukee Bucks | -7-1.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 229.5+3(1.91) |
| Under | U 229.5+3(1.91) | |
| BetOnline.ag | Over | O 229+2.5(1.91) |
| Under | U 229+2.5(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 230.5+4(1.92+0.04) |
| Under | U 230.5+4(1.88-0.03) | |
| BetUS | Over | O 229.5+1.5(1.91) |
| Under | U 229.5+1.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 229+2(1.91) |
| Under | U 229+2(1.91) | |
| Caesars | Over | O 229.5+3(1.87-0.04) |
| Under | U 229.5+3(1.95+0.04) | |
| DraftKings | Over | O 230.5+4(1.93+0.02) |
| Under | U 230.5+4(1.89-0.02) | |
| Fanatics | Over | O 229.5+3(1.91) |
| Under | U 229.5+3(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 229.5+3(1.91) |
| Under | U 229.5+3(1.91) | |
| LowVig.ag | Over | O 229+2.5(1.93) |
| Under | U 229+2.5(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 229.5+3(1.91) |
| Under | U 229.5+3(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 cardplays | +4.55 | |
|
Milwaukee Bucks -6@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #2 evnation | +4.55 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 pickemcaptain | +3.64 | |
|
Over 227.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #4 bitcoinbeast | +3.56 | |
|
Milwaukee Bucks -7@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #5 cashcaptain | +2.73 | |
|
Over 228@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #6 coverpulse | +2.73 | |
|
Milwaukee Bucks -6@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #7 hoopscapper | +2.73 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #8 longshotcontrarian | +2.73 | |
|
Over 226.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #9 powerrunner | +2.73 | |
|
Over 226.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #10 salamipulse | +2.20 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.44for 5 unitsWon +2.20
|
||
| #11 covertipster | +2.00 | |
|
Milwaukee Bucks -6@ 2.00for 2 unitsWon +2.00
|
||
| #12 wagerfox | +1.88 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.94for 2 unitsWon +1.88
|
||
| #13 wagermvp | +1.84 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.46for 4 unitsWon +1.84
|
||
| #14 bankrollrunner | +1.82 | |
|
Over 228.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #15 cryptowizard | +1.82 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #16 moneylinebanker | +1.82 | |
|
Over 227.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #17 nhlwolf | +1.82 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #18 pickempulse | +1.82 | |
|
Milwaukee Bucks -5.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #19 pickshark | +1.82 | |
|
Over 228@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #20 prophawk | +1.82 | |
|
Over 226.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
My Game Picks
Game Consensus
34 picks |
72 units
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
Picks Per Odds Range
Memphis Grizzlies
Picks
Milwaukee Bucks
2.80 - 3.20
14
20
1.35 - 1.46
43 picks |
81 units
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
Picks Per Line
Memphis Grizzlies
Picks
Milwaukee Bucks
+5.5
6
15
-5.5
+6
2
5
-6
+6.5
9
1
-6.5
+7
1
3
-7
1
-7.5
32 picks |
66 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
1
U 226
O 226.5
3
2
U 226.5
O 227.5
4
4
U 227.5
O 228
3
5
U 228
O 228.5
4
5
U 228.5
1
U 229

