Houston Rockets7-4 (2-2 away) |
Golden State Warriors4-7 (2-2 home) |
|
| 1.62BetRivers | ML | 2.50DraftKings |
| -3.5 (1.95)Caesars | Spread | +4 (1.91)Fanatics |
| O 227.5 (1.91)MyBookie.ag | O/U | U 228.5 (1.95)BetMGM |
Houston Rockets @ Golden State Warriors
Team Stats
Houston Rockets |
Golden State Warriors |
|
|---|---|---|
| 7-4 | Record | 4-7 |
| 118.5 | Offence | 112.4 |
| 109.7 | Defence | 119.3 |
| 4-7 | Spread | 4-6 |
| 7-4 | O/U | 6-3-1 |
Houston Rockets |
Golden State Warriors |
|
|---|---|---|
| 2-2 | Record | 2-2 |
| 121.3 | Offence | 116.0 |
| 113.3 | Defence | 119.3 |
| 1-3 | Spread | 2-2 |
| 3-1 | O/U | 2-1-1 |
Best Lines/Odds
Houston Rockets |
Golden State Warriors |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.62-0.03BetRivers | 2.50-0.04DraftKings |
| Opening | 1.65DraftKings | 2.54FanDuel |
Houston Rockets |
Golden State Warriors |
|
|---|---|---|
| Closing | -3.5 (1.95+0.01)Caesars | +4-0.5 (1.91-0.02)Fanatics |
| Opening | -3.5 (1.94)LowVig.ag | +4.5 (1.93)FanDuel |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 227.5+4 (1.91-0.02)MyBookie.ag | U 228.5+3.5 (1.95+0.04)BetMGM |
| Opening | O 223.5 (1.93)LowVig.ag | U 225 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Houston Rockets | 1.56-0.03 |
| Golden State Warriors | 2.45+0.05 | |
| BetOnline.ag | Houston Rockets | 1.60+0.03 |
| Golden State Warriors | 2.47-0.06 | |
| BetRivers | Houston Rockets | 1.62+0.02 |
| Golden State Warriors | 2.30-0.05 | |
| BetUS | Houston Rockets | 1.61+0.04 |
| Golden State Warriors | 2.42-0.08 | |
| Bovada | Houston Rockets | 1.59-0.02 |
| Golden State Warriors | 2.45+0.05 | |
| Caesars | Houston Rockets | 1.61 |
| Golden State Warriors | 2.40 | |
| DraftKings | Houston Rockets | 1.56-0.09 |
| Golden State Warriors | 2.50+0.20 | |
| Fanatics | Houston Rockets | 1.57-0.02 |
| Golden State Warriors | 2.45+0.05 | |
| FanDuel | Houston Rockets | 1.60+0.06 |
| Golden State Warriors | 2.42-0.12 | |
| LowVig.ag | Houston Rockets | 1.60+0.03 |
| Golden State Warriors | 2.48-0.06 | |
| MyBookie.ag | Houston Rockets | 1.61+0.03 |
| Golden State Warriors | 2.34-0.05 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Houston Rockets | -3.5(1.87-0.04) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.95+0.04) | |
| BetOnline.ag | Houston Rockets | -3.5(1.91) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.91) | |
| BetRivers | Houston Rockets | -3.5(1.91+0.03) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.88-0.04) | |
| BetUS | Houston Rockets | -4(1.95+0.04) |
| Golden State Warriors | +4(1.87-0.04) | |
| Bovada | Houston Rockets | -4(1.95) |
| Golden State Warriors | +4(1.87) | |
| Caesars | Houston Rockets | -3.5(1.95+0.04) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.87-0.04) | |
| DraftKings | Houston Rockets | -3.5(1.89-0.02) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.93+0.02) | |
| Fanatics | Houston Rockets | -4(1.91) |
| Golden State Warriors | +4(1.91) | |
| FanDuel | Houston Rockets | -3.5+1(1.88-0.01) |
| Golden State Warriors | +3.5-1(1.94+0.01) | |
| LowVig.ag | Houston Rockets | -3.5(1.94) |
| Golden State Warriors | +3.5(1.94) | |
| MyBookie.ag | Houston Rockets | -3.5+0.5(1.91) |
| Golden State Warriors | +3.5-0.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 228.5+5(1.87-0.04) |
| Under | U 228.5+5(1.95+0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 228.5+5(1.91) |
| Under | U 228.5+5(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 227.5+4(1.88-0.03) |
| Under | U 227.5+4(1.91+0.03) | |
| BetUS | Over | O 228.5+3.5(1.91) |
| Under | U 228.5+3.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 228.5+3.5(1.91) |
| Under | U 228.5+3.5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 228.5+5(1.91) |
| Under | U 228.5+5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 227.5+4(1.89-0.02) |
| Under | U 227.5+4(1.93+0.02) | |
| Fanatics | Over | O 228.5+3.5(1.91) |
| Under | U 228.5+3.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 228.5+5(1.93+0.04) |
| Under | U 228.5+5(1.89-0.04) | |
| LowVig.ag | Over | O 228.5+5(1.93) |
| Under | U 228.5+5(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 227.5+2.5(1.91) |
| Under | U 227.5+2.5(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 betshawk | +4.80 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.96for 5 unitsWon +4.80
|
||
| #2 arbcapper | +4.55 | |
|
Golden State Warriors +4@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 totallion | +4.55 | |
|
Golden State Warriors +4@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #4 fadesyndicate | +3.80 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #5 picksniper | +3.76 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.94for 4 unitsWon +3.76
|
||
| #6 driftbettor | +3.72 | |
|
Over 226.5@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #7 highrollershark | +3.64 | |
|
Over 223.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #8 longshotstack | +3.64 | |
|
Golden State Warriors +4@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #9 napbandit | +3.64 | |
|
Over 223.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #10 sharpnation | +3.64 | |
|
Golden State Warriors +4@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #11 spreadshark | +3.64 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #12 steamstack | +3.64 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #13 evnation | +3.56 | |
|
Over 223.5@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #14 bankrollwiseguy | +3.05 | |
|
Houston Rockets@ 1.61for 5 unitsWon +3.05
|
||
| #15 arbsniper | +2.85 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #16 badbeathammer | +2.85 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #17 driftlion | +2.82 | |
|
Golden State Warriors +3.5@ 1.94for 3 unitsWon +2.82
|
||
| #18 fieldwiseguy | +2.79 | |
|
Over 223.5@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
| #19 valuesyndicate | +2.79 | |
|
Over 226.5@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
| #20 bitcoinbettor | +2.73 | |
|
Over 224.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
My Game Picks
Game Consensus
94 picks |
204 units
Houston Rockets
Golden State Warriors
Picks Per Odds Range
Houston Rockets
Picks
Golden State Warriors
1.55 - 1.65
54
40
2.30 - 2.49
78 picks |
167 units
Houston Rockets
Golden State Warriors
Picks Per Line
Houston Rockets
Picks
Golden State Warriors
-3.5
14
22
+3.5
-4
25
15
+4
-4.5
1
1
+4.5
91 picks |
165 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 223.5
23
14
U 223.5
O 224.5
6
3
U 224.5
O 225
6
5
U 225
O 225.5
7
11
U 225.5
O 226
3
3
U 226
O 226.5
6
2
U 226.5
O 227.5
2

