San Antonio Spurs9-0 (6-0 away) |
Los Angeles Clippers5-5 (2-3 home) |
|
| 2.30Caesars | ML | 1.77MyBookie.ag |
| +2.5 (1.98)LowVig.ag | Spread | -2 (1.91)MyBookie.ag |
| O 231.5 (1.91)Bovada | O/U | U 232.5 (1.91)FanDuel |
San Antonio Spurs @ Los Angeles Clippers
Team Stats
San Antonio Spurs |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| 9-0 | Record | 5-5 |
| 125.3 | Offence | 116.3 |
| 107.7 | Defence | 112.7 |
| 4-5 | Spread | 3-5-1 |
| 5-4 | O/U | 4-5 |
San Antonio Spurs |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| 6-0 | Record | 2-3 |
| 127.3 | Offence | 115.2 |
| 106.0 | Defence | 108.2 |
| 4-2 | Spread | 3-1 |
| 4-2 | O/U | 2-2 |
Best Lines/Odds
San Antonio Spurs |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.30+0.71Caesars | 1.77-0.81MyBookie.ag |
| BestOpening | 1.59BetOnline.ag | 2.58Caesars |
San Antonio Spurs |
Los Angeles Clippers |
|
|---|---|---|
| Closing | +2.5+6.5 (1.98+0.04)LowVig.ag | -2-6.5 (1.91)MyBookie.ag |
| BestOpening | -4 (1.94)LowVig.ag | +4.5 (1.91)BetMGM |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 231.5+0.5 (1.91-0.02)Bovada | U 232.5+1 (1.91)FanDuel |
| BestOpening | O 231 (1.93)LowVig.ag | U 231.5 (1.91)BetMGM |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | San Antonio Spurs | 2.18+0.64 |
| Los Angeles Clippers | 1.69-0.81 | |
| BetOnline.ag | San Antonio Spurs | 2.22+0.63 |
| Los Angeles Clippers | 1.70-0.79 | |
| BetRivers | San Antonio Spurs | 2.12+0.57 |
| Los Angeles Clippers | 1.72-0.71 | |
| BetUS | San Antonio Spurs | 2.25+0.66 |
| Los Angeles Clippers | 1.69-0.77 | |
| Bovada | San Antonio Spurs | 2.25+0.68 |
| Los Angeles Clippers | 1.69-0.81 | |
| Caesars | San Antonio Spurs | 2.30+0.77 |
| Los Angeles Clippers | 1.65-0.93 | |
| DraftKings | San Antonio Spurs | 2.20+0.61 |
| Los Angeles Clippers | 1.70-0.72 | |
| Fanatics | San Antonio Spurs | 2.15+0.58 |
| Los Angeles Clippers | 1.71-0.74 | |
| FanDuel | San Antonio Spurs | 2.20+0.62 |
| Los Angeles Clippers | 1.70-0.74 | |
| LowVig.ag | San Antonio Spurs | 2.27+0.68 |
| Los Angeles Clippers | 1.69-0.81 | |
| MyBookie.ag | San Antonio Spurs | 2.07+0.52 |
| Los Angeles Clippers | 1.77-0.70 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | San Antonio Spurs | +2.5+7(1.95+0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-7(1.87-0.04) | |
| BetOnline.ag | San Antonio Spurs | +2.5+6.5(1.94+0.03) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-6.5(1.88-0.03) | |
| BetRivers | San Antonio Spurs | +2.5+7(1.91-0.01) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-7(1.88) | |
| BetUS | San Antonio Spurs | +2.5+6.5(1.95+0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-6.5(1.87-0.04) | |
| Bovada | San Antonio Spurs | +2+6(1.95+0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2-6(1.87-0.04) | |
| Caesars | San Antonio Spurs | +2.5+7(1.95+0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-7(1.87-0.04) | |
| DraftKings | San Antonio Spurs | +2.5+7(1.91-0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-7(1.91+0.04) | |
| Fanatics | San Antonio Spurs | +2.5+6.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-6.5(1.91) | |
| FanDuel | San Antonio Spurs | +2.5+6.5(1.94+0.03) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-6.5(1.88-0.03) | |
| LowVig.ag | San Antonio Spurs | +2.5+6.5(1.98+0.04) |
| Los Angeles Clippers | -2.5-6.5(1.91-0.03) | |
| MyBookie.ag | San Antonio Spurs | +2+6.5(1.91) |
| Los Angeles Clippers | -2-6.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 232.5+1(1.95+0.04) |
| Under | U 232.5+1(1.87-0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 232+1(1.91) |
| Under | U 232+1(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 232.5+1(1.91+0.03) |
| Under | U 232.5+1(1.88-0.03) | |
| BetUS | Over | O 232+1(1.91) |
| Under | U 232+1(1.91) | |
| Bovada | Over | O 231.5+0.5(1.91) |
| Under | U 231.5+0.5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 232+0.5(1.91) |
| Under | U 232+0.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 231.5(1.87-0.04) |
| Under | U 231.5(1.95+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 231.5(1.91) |
| Under | U 231.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 232.5+1(1.91) |
| Under | U 232.5+1(1.91) | |
| LowVig.ag | Over | O 232+1(1.93) |
| Under | U 232+1(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 232+1(1.91) |
| Under | U 232+1(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 futuressyndicate | +4.70 | |
|
San Antonio Spurs -4.5@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #2 bookgambler | +4.55 | |
|
Under 231.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 driftbandit | +4.55 | |
|
Under 231@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #4 evsyndicate | +4.08 | |
|
San Antonio Spurs@ 2.02for 4 unitsWon +4.08
|
||
| #5 vignation | +4.08 | |
|
San Antonio Spurs@ 2.02for 4 unitsWon +4.08
|
||
| #6 futureschief | +3.80 | |
|
San Antonio Spurs -4.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #7 lineguru | +3.80 | |
|
Under 230.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #8 dimebanker | +3.72 | |
|
San Antonio Spurs +1.5@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #9 nhltout | +3.64 | |
|
Under 231.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #10 raghawk | +3.64 | |
|
San Antonio Spurs -4.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #11 stakehawk | +3.10 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.62for 5 unitsWon +3.10
|
||
| #12 atsking | +2.88 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.96for 3 unitsWon +2.88
|
||
| #13 actionscout | +2.80 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.56for 5 unitsWon +2.80
|
||
| #14 bankrollhawk | +2.73 | |
|
San Antonio Spurs -3.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #15 bitcoingrinder | +2.73 | |
|
Under 231.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #16 linegrinder | +2.73 | |
|
Under 231@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #17 overstack | +2.73 | |
|
Under 231@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #18 oddsbroker | +2.44 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.61for 4 unitsWon +2.44
|
||
| #19 pickemwiseguy | +2.36 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.59for 4 unitsWon +2.36
|
||
| #20 nhlwolf | +2.28 | |
|
San Antonio Spurs@ 1.57for 4 unitsWon +2.28
|
||
My Game Picks
Game Consensus
53 picks |
114 units
San Antonio Spurs
Los Angeles Clippers
Picks Per Odds Range
San Antonio Spurs
Picks
Los Angeles Clippers
1.54 - 2.15
30
23
1.74 - 2.55
51 picks |
94 units
San Antonio Spurs
Los Angeles Clippers
Picks Per Line
San Antonio Spurs
Picks
Los Angeles Clippers
+1.5
1
1
-1.5
+2
3
2
-2
+2.5
2
-3.5
4
9
+3.5
-4
3
4
+4
-4.5
13
9
+4.5
57 picks |
99 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 229.5
1
O 230.5
7
6
U 230.5
O 231
5
15
U 231
O 231.5
11
12
U 231.5

