Phoenix Suns5-9 (2-6 away) |
Oklahoma City Thunder12-2 (6-0 home) |
|
| 3.80BetUS | ML | 1.33Bovada |
| +8 (1.91)MyBookie.ag | Spread | -7.5 (1.94)LowVig.ag |
| O 212.5 (1.91)Fanatics | O/U | U 213.5 (1.93)LowVig.ag |
Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder
Team Stats
Phoenix Suns |
Oklahoma City Thunder |
|
|---|---|---|
| 5-9 | Record | 12-2 |
| 111.2 | Offence | 122.4 |
| 111.5 | Defence | 106.4 |
| 6-8 | Spread | 7-5-1 |
| 7-7 | O/U | 8-5 |
Phoenix Suns |
Oklahoma City Thunder |
|
|---|---|---|
| 2-6 | Record | 6-0 |
| 107.3 | Offence | 126.2 |
| 111.9 | Defence | 105.5 |
| 3-5 | Spread | 3-2 |
| 4-4 | O/U | 4-1 |
Best Lines/Odds
Phoenix Suns |
Oklahoma City Thunder |
|
|---|---|---|
| Closing | 3.80+0.40BetUS | 1.33-0.21Bovada |
| Opening | 3.40BetMGM | 1.54MyBookie.ag |
Phoenix Suns |
Oklahoma City Thunder |
|
|---|---|---|
| Closing | +8+1.5 (1.91-0.08)MyBookie.ag | -7.5-3 (1.94+0.03)LowVig.ag |
| Opening | +6.5 (1.99)LowVig.ag | -4.5 (1.91)BetUS |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 212.5-0.5 (1.91)Fanatics | U 213.5-2 (1.93+0.02)LowVig.ag |
| Opening | O 213 (1.91)Bovada | U 215.5 (1.91)Caesars |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Phoenix Suns | 3.60+0.20 |
| Oklahoma City Thunder | 1.31-0.02 | |
| BetOnline.ag | Phoenix Suns | 3.63+0.63 |
| Oklahoma City Thunder | 1.31-0.11 | |
| BetRivers | Phoenix Suns | 3.50+0.70 |
| Oklahoma City Thunder | 1.30-0.13 | |
| BetUS | Phoenix Suns | 3.80+0.77 |
| Oklahoma City Thunder | 1.29-0.13 | |
| Bovada | Phoenix Suns | 3.50+0.65 |
| Oklahoma City Thunder | 1.33-0.11 | |
| Caesars | Phoenix Suns | 3.70+0.85 |
| Oklahoma City Thunder | 1.29-0.15 | |
| DraftKings | Phoenix Suns | 3.70+0.75 |
| Oklahoma City Thunder | 1.29-0.13 | |
| Fanatics | Phoenix Suns | 3.50+0.50 |
| Oklahoma City Thunder | 1.31-0.09 | |
| FanDuel | Phoenix Suns | 3.45+0.51 |
| Oklahoma City Thunder | 1.33-0.09 | |
| LowVig.ag | Phoenix Suns | 3.67+0.65 |
| Oklahoma City Thunder | 1.31-0.11 | |
| MyBookie.ag | Phoenix Suns | 3.65+1.15 |
| Oklahoma City Thunder | 1.29-0.25 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Phoenix Suns | +7.5+1(1.95) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-1(1.87) | |
| BetOnline.ag | Phoenix Suns | +7.5+1(1.91-0.04) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-1(1.91+0.04) | |
| BetRivers | Phoenix Suns | +7.5+2(1.91-0.02) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-2(1.88+0.01) | |
| BetUS | Phoenix Suns | +7.5+3(1.91) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-3(1.91) | |
| Bovada | Phoenix Suns | +7.5+3(1.91) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-3(1.91) | |
| Caesars | Phoenix Suns | +7.5+2(1.91-0.04) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-2(1.91+0.04) | |
| DraftKings | Phoenix Suns | +7.5+2(1.93-0.05) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-2(1.89+0.04) | |
| Fanatics | Phoenix Suns | +7.5+2(1.91) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-2(1.91) | |
| FanDuel | Phoenix Suns | +7.5+2(1.93-0.01) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-2(1.89+0.01) | |
| LowVig.ag | Phoenix Suns | +7.5+1(1.94-0.05) |
| Oklahoma City Thunder | -7.5-1(1.94+0.04) | |
| MyBookie.ag | Phoenix Suns | +8+3.5(1.91) |
| Oklahoma City Thunder | -8-3.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 212.5-2(1.87) |
| Under | U 212.5-2(1.95) | |
| BetOnline.ag | Over | O 213.5-1.5(1.91) |
| Under | U 213.5-1.5(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 212.5-3(1.88-0.03) |
| Under | U 212.5-3(1.91+0.03) | |
| BetUS | Over | O 213.5-0.5(1.91) |
| Under | U 213.5-0.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 213(1.91) |
| Under | U 213(1.91) | |
| Caesars | Over | O 213-2.5(1.91) |
| Under | U 213-2.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 213.5-2(1.93-0.02) |
| Under | U 213.5-2(1.89+0.02) | |
| Fanatics | Over | O 212.5-3(1.91) |
| Under | U 212.5-3(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 212.5-3(1.88-0.06) |
| Under | U 212.5-3(1.94+0.06) | |
| LowVig.ag | Over | O 213.5-1.5(1.93) |
| Under | U 213.5-1.5(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 212.5-1(1.91) |
| Under | U 212.5-1(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 hedgemaster | +13.25 | |
|
Phoenix Suns@ 3.65for 5 unitsWon +13.25
|
||
| #2 chalkpilot | +10.80 | |
|
Phoenix Suns@ 3.70for 4 unitsWon +10.80
|
||
| #3 ragplays | +9.40 | |
|
Phoenix Suns@ 2.88for 5 unitsWon +9.40
|
||
| #4 fieldwiseguy | +8.40 | |
|
Phoenix Suns@ 3.10for 4 unitsWon +8.40
|
||
| #5 longshotgambler | +7.80 | |
|
Phoenix Suns@ 3.60for 3 unitsWon +7.80
|
||
| #6 marginbaron | +7.60 | |
|
Phoenix Suns@ 2.90for 4 unitsWon +7.60
|
||
| #7 fieldguru | +7.20 | |
|
Phoenix Suns@ 3.40for 3 unitsWon +7.20
|
||
| #8 hookchaser | +7.20 | |
|
Phoenix Suns@ 2.80for 4 unitsWon +7.20
|
||
| #9 yankeescout | +6.30 | |
|
Phoenix Suns@ 3.10for 3 unitsWon +6.30
|
||
| #10 juicehunter | +5.00 | |
|
Phoenix Suns@ 3.50for 2 unitsWon +5.00
|
||
| #11 luckyhawk | +4.60 | |
|
Phoenix Suns@ 3.30for 2 unitsWon +4.60
|
||
| #12 booksniper | +4.55 | |
|
Over 214.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #13 cryptosyndicate | +4.55 | |
|
Over 213@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #14 hoopace | +4.55 | |
|
Phoenix Suns +7.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #15 hoopscrew | +4.55 | |
|
Phoenix Suns +5.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #16 linebettor | +4.55 | |
|
Over 212.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #17 propbandit | +4.55 | |
|
Phoenix Suns +6.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #18 longshotchief | +3.88 | |
|
Phoenix Suns@ 2.94for 2 unitsWon +3.88
|
||
| #19 bankrollwiseguy | +3.80 | |
|
Phoenix Suns +6.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #20 totalchief | +3.80 | |
|
Phoenix Suns +7.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
My Game Picks
Game Consensus
85 picks |
168 units
Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
Picks Per Odds Range
Phoenix Suns
Picks
Oklahoma City Thunder
2.80 - 3.70
28
57
1.29 - 1.47
88 picks |
175 units
Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
Picks Per Line
Phoenix Suns
Picks
Oklahoma City Thunder
1
-4.5
+5
2
+5.5
30
26
-5.5
+6
3
2
-6
+6.5
4
3
-6.5
+7.5
10
6
-7.5
+8
1
85 picks |
169 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 212.5
12
14
U 212.5
O 213
7
3
U 213
O 213.5
9
4
U 213.5
O 214.5
2
1
U 214.5
O 215
4
1
U 215
O 215.5
14
14
U 215.5

