Golden State Warriors6-11 (3-7 away) |
Phoenix Suns6-10 (3-4 home) |
|
| 2.30LowVig.ag | ML | 1.71Bovada |
| +3 (1.97)LowVig.ag | Spread | -2.5 (1.91)MyBookie.ag |
| O 219.5 (1.93)LowVig.ag | O/U | U 220.5 (1.91)MyBookie.ag |
Golden State Warriors @ Phoenix Suns
Team Stats
Golden State Warriors |
Phoenix Suns |
|
|---|---|---|
| 6-11 | Record | 6-10 |
| 112.9 | Offence | 112.6 |
| 118.4 | Defence | 111.1 |
| 6-10 | Spread | 7-9 |
| 10-5-1 | O/U | 9-7 |
Golden State Warriors |
Phoenix Suns |
|
|---|---|---|
| 3-7 | Record | 3-4 |
| 112.6 | Offence | 115.6 |
| 119.5 | Defence | 111.4 |
| 3-6 | Spread | 3-4 |
| 6-3 | O/U | 4-3 |
Best Lines/Odds
Golden State Warriors |
Phoenix Suns |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.30+0.02LowVig.ag | 1.71Bovada |
| Opening | 2.28LowVig.ag | 1.71Bovada |
Golden State Warriors |
Phoenix Suns |
|
|---|---|---|
| Closing | +3-0.5 (1.97+0.12)LowVig.ag | -2.5 (1.91+0.03)MyBookie.ag |
| Opening | +3.5 (1.85)BetMGM | -2.5 (1.88)FanDuel |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 219.5+1 (1.93+0.02)LowVig.ag | U 220.5+0.5 (1.91)MyBookie.ag |
| Opening | O 218.5 (1.91)BetRivers | U 220 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Golden State Warriors | 2.25 |
| Phoenix Suns | 1.67 | |
| BetOnline.ag | Golden State Warriors | 2.28+0.02 |
| Phoenix Suns | 1.68 | |
| BetRivers | Golden State Warriors | 2.20+0.02 |
| Phoenix Suns | 1.67-0.01 | |
| BetUS | Golden State Warriors | 2.25 |
| Phoenix Suns | 1.69 | |
| Bovada | Golden State Warriors | 2.20 |
| Phoenix Suns | 1.71 | |
| Caesars | Golden State Warriors | 2.26+0.04 |
| Phoenix Suns | 1.67-0.02 | |
| DraftKings | Golden State Warriors | 2.24+0.04 |
| Phoenix Suns | 1.68-0.02 | |
| Fanatics | Golden State Warriors | 2.25+0.05 |
| Phoenix Suns | 1.67-0.02 | |
| FanDuel | Golden State Warriors | 2.24+0.02 |
| Phoenix Suns | 1.68-0.01 | |
| LowVig.ag | Golden State Warriors | 2.30+0.02 |
| Phoenix Suns | 1.68-0.01 | |
| MyBookie.ag | Golden State Warriors | 2.17-0.03 |
| Phoenix Suns | 1.70+0.02 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Golden State Warriors | +2.5-1(1.95+0.10) |
| Phoenix Suns | -2.5+1(1.87-0.11) | |
| BetOnline.ag | Golden State Warriors | +3(1.93+0.02) |
| Phoenix Suns | -3(1.88-0.03) | |
| BetRivers | Golden State Warriors | +3(1.89+0.01) |
| Phoenix Suns | -3(1.89-0.03) | |
| BetUS | Golden State Warriors | +3(1.91-0.04) |
| Phoenix Suns | -3(1.91+0.04) | |
| Bovada | Golden State Warriors | +3(1.91) |
| Phoenix Suns | -3(1.91) | |
| Caesars | Golden State Warriors | +3(1.95+0.04) |
| Phoenix Suns | -3(1.87-0.04) | |
| DraftKings | Golden State Warriors | +2.5(1.95-0.03) |
| Phoenix Suns | -2.5(1.87+0.02) | |
| Fanatics | Golden State Warriors | +3(1.91) |
| Phoenix Suns | -3(1.91) | |
| FanDuel | Golden State Warriors | +3+0.5(1.93-0.01) |
| Phoenix Suns | -3-0.5(1.89+0.01) | |
| LowVig.ag | Golden State Warriors | +3(1.97+0.03) |
| Phoenix Suns | -3(1.92-0.02) | |
| MyBookie.ag | Golden State Warriors | +2.5-0.5(1.91) |
| Phoenix Suns | -2.5+0.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 219.5(1.91) |
| Under | U 219.5(1.91) | |
| BetOnline.ag | Over | O 219.5(1.91-0.02) |
| Under | U 219.5(1.91+0.03) | |
| BetRivers | Over | O 219.5+1(1.91) |
| Under | U 219.5+1(1.88) | |
| BetUS | Over | O 219.5-0.5(1.91) |
| Under | U 219.5-0.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 220+0.5(1.91) |
| Under | U 220+0.5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 219.5(1.91) |
| Under | U 219.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 219.5(1.89-0.04) |
| Under | U 219.5(1.93+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 219.5(1.91) |
| Under | U 219.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 219.5+1(1.91) |
| Under | U 219.5+1(1.91) | |
| LowVig.ag | Over | O 219.5(1.93-0.03) |
| Under | U 219.5(1.93+0.02) | |
| MyBookie.ag | Over | O 220.5+1(1.91) |
| Under | U 220.5+1(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 totalcrusher | +4.70 | |
|
Phoenix Suns -3@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #2 cryptocaptain | +4.55 | |
|
Phoenix Suns -3.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 evplays | +4.55 | |
|
Phoenix Suns -3@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #4 mlbfox | +4.55 | |
|
Under 219.5@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #5 nbamvp | +4.45 | |
|
Phoenix Suns -3.5@ 1.89for 5 unitsWon +4.45
|
||
| #6 favouriteking | +4.35 | |
|
Phoenix Suns -3@ 1.87for 5 unitsWon +4.35
|
||
| #7 cryptosyndicate | +3.80 | |
|
Phoenix Suns -3.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #8 arbitragefox | +3.72 | |
|
Under 219.5@ 1.93for 4 unitsWon +3.72
|
||
| #9 badbeatace | +3.64 | |
|
Phoenix Suns -3.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #10 dogbaron | +3.64 | |
|
Phoenix Suns -3@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #11 hoopsmvp | +3.64 | |
|
Under 218.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #12 oddsstack | +3.64 | |
|
Under 219.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #13 propbandit | +3.64 | |
|
Under 219.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #14 bookieking | +3.56 | |
|
Phoenix Suns -3.5@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #15 coverguru | +3.35 | |
|
Phoenix Suns@ 1.67for 5 unitsWon +3.35
|
||
| #16 fadecontrarian | +2.85 | |
|
Under 220@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #17 wagerbeast | +2.85 | |
|
Under 219.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #18 asiangambler | +2.82 | |
|
Phoenix Suns -3@ 1.94for 3 unitsWon +2.82
|
||
| #19 asianfox | +2.79 | |
|
Under 220@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
| #20 fadehero | +2.79 | |
|
Under 219.5@ 1.93for 3 unitsWon +2.79
|
||
My Game Picks
Game Consensus
95 picks |
180 units
Golden State Warriors
Phoenix Suns
Picks Per Odds Range
Golden State Warriors
Picks
Phoenix Suns
2.18 - 2.35
34
61
1.61 - 1.71
140 picks |
305 units
Golden State Warriors
Phoenix Suns
Picks Per Line
Golden State Warriors
Picks
Phoenix Suns
+2.5
5
9
-2.5
+3
30
28
-3
+3.5
39
29
-3.5
132 picks |
273 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
2
U 218.5
O 219
2
1
U 219
O 219.5
41
44
U 219.5
O 220
22
12
U 220
O 220.5
5
3
U 220.5

