Dallas Mavericks2-6 (2-2 away) |
Milwaukee Bucks2-6 (1-3 home) |
|
| 1.77Caesars | ML | 2.25BetUS |
| -2 (1.87)Caesars | Spread | +3 (1.87)BetUS |
| O 230.5 (1.91)BetMGM | O/U | U 232 (1.96)LowVig.ag |
Dallas Mavericks @ Milwaukee Bucks
Team Stats
Dallas Mavericks |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| 2-6 | Record | 2-6 |
| 119.0 | Offence | 107.1 |
| 127.3 | Defence | 124.0 |
| -8.3 | Margin | -16.9 |
| 3-4 | Spread | 3-4 |
| 5-2 | O/U | 4-3 |
Dallas Mavericks |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| 2-2 | Record | 1-3 |
| 119.0 | Offence | 114.5 |
| 121.0 | Defence | 125.0 |
| -2.0 | Margin | -10.5 |
| 2-1 | Spread | 2-1 |
| 2-1 | O/U | 2-1 |
Dallas Mavericks |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| - | Record | - |
| - | Offence | - |
| - | Defence | - |
| - | Margin | - |
| - | Spread | - |
| - | O/U | - |
Best Lines/Odds
Dallas Mavericks |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.77-0.18Caesars | 2.25+0.17BetUS |
| BestOpening | 1.95BetUS | 2.08FanDuel |
Dallas Mavericks |
Milwaukee Bucks |
|
|---|---|---|
| Closing | -2-4(1.87-0.07)Caesars | +3+1.5(1.87-0.02)BetUS |
| BestOpening | +2(1.94)LowVig.ag | +1.5(1.89)FanDuel |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 230.5+3(1.91-0.04)BetMGM | U 232+3.5(1.96+0.05)LowVig.ag |
| BestOpening | O 227.5(1.95)DraftKings | U 228.5(1.91)Fanatics |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Dallas Mavericks | 1.67-0.18 |
| Milwaukee Bucks | 2.15+0.17 | |
| BetOnline.ag | Dallas Mavericks | 1.71-0.22 |
| Milwaukee Bucks | 2.21+0.33 | |
| BetRivers | Dallas Mavericks | 1.72-0.13 |
| Milwaukee Bucks | 2.12+0.18 | |
| BetUS | Dallas Mavericks | 1.69-0.26 |
| Milwaukee Bucks | 2.25+0.38 | |
| Bovada | Dallas Mavericks | 1.69-0.18 |
| Milwaukee Bucks | 2.25+0.30 | |
| Caesars | Dallas Mavericks | 1.77-0.14 |
| Milwaukee Bucks | 2.10+0.19 | |
| DraftKings | Dallas Mavericks | 1.70-0.17 |
| Milwaukee Bucks | 2.20+0.25 | |
| Fanatics | Dallas Mavericks | 1.69-0.14 |
| Milwaukee Bucks | 2.20+0.20 | |
| FanDuel | Dallas Mavericks | 1.72-0.07 |
| Milwaukee Bucks | 2.18+0.10 | |
| LowVig.ag | Dallas Mavericks | 1.71-0.24 |
| Milwaukee Bucks | 2.23+0.33 | |
| MyBookie.ag | Dallas Mavericks | 1.71-0.15 |
| Milwaukee Bucks | 2.14+0.19 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Dallas Mavericks | -2.5-1(1.85-0.10) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1(1.91+0.04) | |
| BetOnline.ag | Dallas Mavericks | -2.5-4.5(1.88-0.03) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+4.5(1.93+0.02) | |
| BetRivers | Dallas Mavericks | -2.5-1.5(1.89) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1.5(1.89) | |
| BetUS | Dallas Mavericks | -3-4(1.95+0.08) |
| Milwaukee Bucks | +3+4(1.87-0.08) | |
| Bovada | Dallas Mavericks | -3-2(1.95+0.04) |
| Milwaukee Bucks | +3+2(1.87-0.04) | |
| Caesars | Dallas Mavericks | -2-0.5(1.87-0.08) |
| Milwaukee Bucks | +2+0.5(1.95+0.08) | |
| DraftKings | Dallas Mavericks | -2.5-1(1.89-0.06) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1(1.93+0.06) | |
| Fanatics | Dallas Mavericks | -2.5-1.5(1.91) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1.5(1.91) | |
| FanDuel | Dallas Mavericks | -2.5-1(1.91-0.02) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1(1.91+0.02) | |
| LowVig.ag | Dallas Mavericks | -2.5-4.5(1.92-0.02) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+4.5(1.97+0.03) | |
| MyBookie.ag | Dallas Mavericks | -2.5-1.5(1.91) |
| Milwaukee Bucks | +2.5+1.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 230.5+3(1.91) |
| Under | U 230.5+3(1.87-0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 232+4(1.88-0.03) |
| Under | U 232+4(1.93+0.02) | |
| BetRivers | Over | O 231+3.5(1.88) |
| Under | U 231+3.5(1.92+0.01) | |
| BetUS | Over | O 231.5+3.5(1.91) |
| Under | U 231.5+3.5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 231+3(1.91) |
| Under | U 231+3(1.91) | |
| Caesars | Over | O 231.5+3.5(1.91) |
| Under | U 231.5+3.5(1.91) | |
| DraftKings | Over | O 231.5+4(1.89-0.06) |
| Under | U 231.5+4(1.93+0.06) | |
| Fanatics | Over | O 232+3.5(1.91) |
| Under | U 232+3.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 231.5+3(1.93+0.02) |
| Under | U 231.5+3(1.89-0.02) | |
| LowVig.ag | Over | O 232+4(1.91-0.02) |
| Under | U 232+4(1.96+0.03) | |
| MyBookie.ag | Over | O 231.5+4(1.91) |
| Under | U 231.5+4(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 evtitan | +4.55 | |
|
Under 228@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #2 favouriterunner | +4.55 | |
|
Under 228@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 nhltout | +4.40 | |
|
Milwaukee Bucks@ 2.10for 4 unitsWon +4.40
|
||
| #4 prophunter | +3.92 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #5 vigorishcontrarian | +3.92 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #6 chalkcontrarian | +3.80 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #7 fadeking | +3.64 | |
|
Milwaukee Bucks +1.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #8 nickelsyndicate | +3.64 | |
|
Milwaukee Bucks +2@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #9 vignation | +2.85 | |
|
Under 227.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #10 fadepulse | +2.73 | |
|
Under 227.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #11 highrollerguru | +2.73 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #12 underrunner | +2.00 | |
|
Milwaukee Bucks@ 2.00for 2 unitsWon +2.00
|
||
| #13 cryptonation | +1.90 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.95for 2 unitsWon +1.90
|
||
| #14 moneylinehero | +1.90 | |
|
Milwaukee Bucks -1@ 1.95for 2 unitsWon +1.90
|
||
| #15 unittout | +1.90 | |
|
Under 227.5@ 1.95for 2 unitsWon +1.90
|
||
| #16 valuepilot | +1.88 | |
|
Milwaukee Bucks@ 1.94for 2 unitsWon +1.88
|
||
| #17 evtout | +1.82 | |
|
Under 228@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #18 juicebroker | +1.82 | |
|
Under 228@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #19 parlaytitan | +1.82 | |
|
Under 228.5@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
| #20 salamimvp | +1.82 | |
|
Under 228@ 1.91for 2 unitsWon +1.82
|
||
My Game Picks
Game Consensus
36 picks |
68 units
Dallas Mavericks
Milwaukee Bucks
Picks Per Odds Range
Dallas Mavericks
Picks
Milwaukee Bucks
1.69 - 1.95
21
15
1.91 - 2.10
28 picks |
52 units
Dallas Mavericks
Milwaukee Bucks
Picks Per Line
Dallas Mavericks
Picks
Milwaukee Bucks
0
1
+1
9
6
+1
-1.5
4
3
+1.5
-2
3
2
+2
35 picks |
58 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 227.5
3
5
U 227.5
O 228
2
7
U 228
O 228.5
4
8
U 228.5
O 229.5
1
O 230
2
2
U 230
O 230.5
1

