Orlando Magic7-9 (3-5 away) |
Philadelphia 76ers9-6 (4-2 home) |
|
| 2.05BetMGM | ML | 1.87Bovada |
| +1.5 (1.95)BetMGM | Spread | -1 (1.91)Bovada |
| O 222.5 (1.91)BetMGM | O/U | U 223.5 (1.93)FanDuel |
Orlando Magic @ Philadelphia 76ers
Team Stats
Orlando Magic |
Philadelphia 76ers |
|
|---|---|---|
| 7-9 | Record | 9-6 |
| 116.0 | Offence | 116.9 |
| 119.4 | Defence | 115.5 |
| 8-8 | Spread | 7-7 |
| 10-6 | O/U | 6-8 |
Orlando Magic |
Philadelphia 76ers |
|
|---|---|---|
| 3-5 | Record | 4-2 |
| 115.8 | Offence | 117.2 |
| 122.5 | Defence | 114.7 |
| 3-5 | Spread | 3-2 |
| 5-3 | O/U | 2-3 |
Best Lines/Odds
Orlando Magic |
Philadelphia 76ers |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.05-0.05BetMGM | 1.87-0.04Bovada |
| Opening | 2.10BetUS | 1.91Fanatics |
Orlando Magic |
Philadelphia 76ers |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5-1 (1.95+0.04)BetMGM | -1 (1.91-0.03)Bovada |
| Opening | +2.5 (1.91)BetUS | -1 (1.94)LowVig.ag |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 222.5+2.5 (1.91-0.02)BetMGM | U 223.5+1 (1.93+0.02)FanDuel |
| Opening | O 220 (1.93)LowVig.ag | U 222.5 (1.91)BetUS |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Orlando Magic | 2.05+0.05 |
| Philadelphia 76ers | 1.80-0.03 | |
| BetOnline.ag | Orlando Magic | 2.00 |
| Philadelphia 76ers | 1.83 | |
| BetRivers | Orlando Magic | 2.00+0.07 |
| Philadelphia 76ers | 1.81-0.06 | |
| BetUS | Orlando Magic | 2.00-0.10 |
| Philadelphia 76ers | 1.83+0.06 | |
| Bovada | Orlando Magic | 1.95 |
| Philadelphia 76ers | 1.87 | |
| Caesars | Orlando Magic | 1.95-0.05 |
| Philadelphia 76ers | 1.87+0.04 | |
| DraftKings | Orlando Magic | 2.00+0.07 |
| Philadelphia 76ers | 1.83-0.06 | |
| Fanatics | Orlando Magic | 2.00+0.09 |
| Philadelphia 76ers | 1.83-0.08 | |
| FanDuel | Orlando Magic | 2.00+0.06 |
| Philadelphia 76ers | 1.85-0.06 | |
| LowVig.ag | Orlando Magic | 2.02 |
| Philadelphia 76ers | 1.85 | |
| MyBookie.ag | Orlando Magic | 2.02+0.08 |
| Philadelphia 76ers | 1.81-0.06 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Orlando Magic | +1.5(1.95+0.12) |
| Philadelphia 76ers | -1.5(1.87-0.13) | |
| BetOnline.ag | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.91) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.91) | |
| BetRivers | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.89+0.01) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.89-0.03) | |
| BetUS | Orlando Magic | +1.5-1(1.91) |
| Philadelphia 76ers | -1.5+1(1.91) | |
| Bovada | Orlando Magic | +1(1.91) |
| Philadelphia 76ers | -1(1.91) | |
| Caesars | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.87-0.04) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.95+0.04) | |
| DraftKings | Orlando Magic | +1.5(1.91+0.06) |
| Philadelphia 76ers | -1.5(1.91-0.07) | |
| Fanatics | Orlando Magic | +1(1.91) |
| Philadelphia 76ers | -1(1.91) | |
| FanDuel | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.89) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.93) | |
| LowVig.ag | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.94) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.94) | |
| MyBookie.ag | Orlando Magic | +1.5+0.5(1.91) |
| Philadelphia 76ers | -1.5-0.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 222.5+2(1.91) |
| Under | U 222.5+2(1.91) | |
| BetOnline.ag | Over | O 223.5+3.5(1.93+0.02) |
| Under | U 223.5+3.5(1.89-0.02) | |
| BetRivers | Over | O 223.5+3.5(1.88) |
| Under | U 223.5+3.5(1.92+0.01) | |
| BetUS | Over | O 223.5+1(1.91) |
| Under | U 223.5+1(1.91) | |
| Bovada | Over | O 223.5+3.5(1.91) |
| Under | U 223.5+3.5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 223.5+3(1.91+0.04) |
| Under | U 223.5+3(1.91-0.04) | |
| DraftKings | Over | O 222.5+2(1.87-0.04) |
| Under | U 222.5+2(1.95+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 223.5+3.5(1.91) |
| Under | U 223.5+3.5(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 223.5+3(1.89-0.02) |
| Under | U 223.5+3(1.93+0.02) | |
| LowVig.ag | Over | O 223.5+3.5(1.95+0.02) |
| Under | U 223.5+3.5(1.92-0.01) | |
| MyBookie.ag | Over | O 223+2.5(1.91) |
| Under | U 223+2.5(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 bookieking | +4.65 | |
|
Under 222.5@ 1.93for 5 unitsWon +4.65
|
||
| #2 livebettor | +4.65 | |
|
Philadelphia 76ers -1@ 1.93for 5 unitsWon +4.65
|
||
| #3 hoophero | +4.55 | |
|
Philadelphia 76ers -2@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #4 hooplion | +4.55 | |
|
Philadelphia 76ers -1@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #5 vigorishcontrarian | +4.55 | |
|
Philadelphia 76ers -2@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #6 beardlion | +4.25 | |
|
Philadelphia 76ers@ 1.85for 5 unitsWon +4.25
|
||
| #7 hookstack | +4.10 | |
|
Philadelphia 76ers@ 1.82for 5 unitsWon +4.10
|
||
| #8 nhltipster | +4.00 | |
|
Philadelphia 76ers@ 1.80for 5 unitsWon +4.00
|
||
| #9 moneylinehero | +3.95 | |
|
Philadelphia 76ers@ 1.79for 5 unitsWon +3.95
|
||
| #10 pickemcaptain | +3.92 | |
|
Philadelphia 76ers -1.5@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #11 unittitan | +3.92 | |
|
Philadelphia 76ers -1.5@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #12 teasergrinder | +3.84 | |
|
Philadelphia 76ers -2@ 1.96for 4 unitsWon +3.84
|
||
| #13 underdogranger | +3.80 | |
|
Under 220.5@ 1.95for 4 unitsWon +3.80
|
||
| #14 bankrollcrew | +3.64 | |
|
Philadelphia 76ers -1.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #15 fieldwiseguy | +3.64 | |
|
Under 220.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #16 oddsfox | +3.64 | |
|
Philadelphia 76ers -1@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #17 underdogpilot | +3.64 | |
|
Under 219.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #18 vigorishtout | +3.64 | |
|
Under 220.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #19 yankeetout | +3.64 | |
|
Philadelphia 76ers -1.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #20 atsbaron | +3.48 | |
|
Philadelphia 76ers@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
My Game Picks
Game Consensus
149 picks |
320 units
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Picks Per Odds Range
Orlando Magic
Picks
Philadelphia 76ers
1.93 - 2.17
71
78
1.74 - 1.89
132 picks |
291 units
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Picks Per Line
Orlando Magic
Picks
Philadelphia 76ers
+1
15
10
-1
+1.5
23
23
-1.5
+2
26
28
-2
+2.5
5
2
-2.5
146 picks |
279 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
6
U 219.5
O 220
20
18
U 220
O 220.5
25
22
U 220.5
O 221
2
O 221.5
1
O 222
7
4
U 222
O 222.5
13
5
U 222.5
O 223
1
O 223.5
4
5
U 223.5
O 224
4
4
U 224
O 224.5
1
4
U 224.5

