Memphis Grizzlies2-13 (0-6 away) |
Houston Rockets10-5 (6-3 home) |
|
| 8.80BetUS | ML | 1.11FanDuel |
| +14.5 (1.95)Caesars | Spread | -14.5 (1.95)Bovada |
| O 229.5 (1.93)FanDuel | O/U | U 231.5 (1.87)DraftKings |
Memphis Grizzlies @ Houston Rockets
Team Stats
Memphis Grizzlies |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| 2-13 | Record | 10-5 |
| 111.0 | Offence | 118.9 |
| 129.9 | Defence | 111.1 |
| 6-9 | Spread | 6-9 |
| 9-6 | O/U | 10-5 |
Memphis Grizzlies |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| 0-6 | Record | 6-3 |
| 108.3 | Offence | 118.1 |
| 136.0 | Defence | 110.2 |
| 1-5 | Spread | 4-5 |
| 3-3 | O/U | 5-4 |
Best Lines/Odds
Memphis Grizzlies |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| Closing | 8.80-0.90BetUS | 1.11-0.02FanDuel |
| Opening | 9.70FanDuel | 1.13BetOnline.ag |
Memphis Grizzlies |
Houston Rockets |
|
|---|---|---|
| Closing | +14.5-2.5 (1.95+0.04)Caesars | -14.5-2 (1.95+0.08)Bovada |
| Opening | +17 (1.91)FanDuel | -12.5 (1.87)BetMGM |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 229.5+6 (1.93+0.06)FanDuel | U 231.5+2.5 (1.87-0.06)DraftKings |
| Opening | O 223.5 (1.87)BetMGM | U 229 (1.93)LowVig.ag |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Memphis Grizzlies | 8.25+1.75 |
| Houston Rockets | 1.08-0.04 | |
| BetOnline.ag | Memphis Grizzlies | 7.61+1.18 |
| Houston Rockets | 1.10-0.03 | |
| BetRivers | Memphis Grizzlies | 7.00-1.00 |
| Houston Rockets | 1.10+0.03 | |
| BetUS | Memphis Grizzlies | 8.80+2.40 |
| Houston Rockets | 1.08-0.05 | |
| Bovada | Memphis Grizzlies | 7.25+0.75 |
| Houston Rockets | 1.10-0.02 | |
| Caesars | Memphis Grizzlies | 8.00-1.00 |
| Houston Rockets | 1.09+0.02 | |
| DraftKings | Memphis Grizzlies | 8.00-1.00 |
| Houston Rockets | 1.09+0.02 | |
| Fanatics | Memphis Grizzlies | 7.50-1.50 |
| Houston Rockets | 1.10+0.03 | |
| FanDuel | Memphis Grizzlies | 7.40-2.30 |
| Houston Rockets | 1.11+0.04 | |
| LowVig.ag | Memphis Grizzlies | 7.83+1.25 |
| Houston Rockets | 1.10-0.03 | |
| MyBookie.ag | Memphis Grizzlies | 8.48+2.09 |
| Houston Rockets | 1.07-0.05 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Memphis Grizzlies | +14.5+2(1.91-0.04) |
| Houston Rockets | -14.5-2(1.91+0.04) | |
| BetOnline.ag | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.91) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.91) | |
| BetRivers | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.88-0.01) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.91+0.02) | |
| BetUS | Memphis Grizzlies | +14.5+1.5(1.91+0.04) |
| Houston Rockets | -14.5-1.5(1.91-0.04) | |
| Bovada | Memphis Grizzlies | +14.5+1.5(1.87-0.04) |
| Houston Rockets | -14.5-1.5(1.95+0.04) | |
| Caesars | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.95+0.04) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.87-0.04) | |
| DraftKings | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.91+0.02) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.91-0.02) | |
| Fanatics | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.91) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.91) | |
| FanDuel | Memphis Grizzlies | +14.5-2.5(1.88-0.03) |
| Houston Rockets | -14.5+2.5(1.94+0.03) | |
| LowVig.ag | Memphis Grizzlies | +14.5-2(1.94) |
| Houston Rockets | -14.5+2(1.94) | |
| MyBookie.ag | Memphis Grizzlies | +14.5+1.5(1.91) |
| Houston Rockets | -14.5-1.5(1.91) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 230.5+7(1.87) |
| Under | U 230.5+7(1.95) | |
| BetOnline.ag | Over | O 231+2(1.91) |
| Under | U 231+2(1.91) | |
| BetRivers | Over | O 229.5+2(1.89) |
| Under | U 229.5+2(1.89) | |
| BetUS | Over | O 230.5+5(1.91) |
| Under | U 230.5+5(1.91) | |
| Bovada | Over | O 230.5+5(1.91) |
| Under | U 230.5+5(1.91) | |
| Caesars | Over | O 230.5+4(1.87-0.04) |
| Under | U 230.5+4(1.95+0.04) | |
| DraftKings | Over | O 231.5+5(1.95+0.04) |
| Under | U 231.5+5(1.87-0.04) | |
| Fanatics | Over | O 230.5+3(1.91) |
| Under | U 230.5+3(1.91) | |
| FanDuel | Over | O 229.5+2(1.93+0.02) |
| Under | U 229.5+2(1.89-0.02) | |
| LowVig.ag | Over | O 231+2(1.93) |
| Under | U 231+2(1.93) | |
| MyBookie.ag | Over | O 230+4.5(1.91) |
| Under | U 230+4.5(1.91) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 wagercaptain | +4.70 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #2 cardace | +4.55 | |
|
Houston Rockets -17@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 arbitragetipster | +3.64 | |
|
Houston Rockets -13@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #4 favouritechaser | +3.64 | |
|
Over 224.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #5 pickemchief | +3.64 | |
|
Over 225.5@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #6 powerbettor | +3.64 | |
|
Over 225@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #7 oddsmaster | +3.60 | |
|
Houston Rockets -13@ 1.90for 4 unitsWon +3.60
|
||
| #8 margintout | +3.56 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #9 highrollerbaron | +2.85 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #10 nhlboss | +2.85 | |
|
Over 227.5@ 1.95for 3 unitsWon +2.85
|
||
| #11 badbeatbaron | +2.73 | |
|
Houston Rockets -13@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #12 dogplays | +2.73 | |
|
Houston Rockets -17@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #13 hooktipster | +2.73 | |
|
Over 227.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #14 napbandit | +2.73 | |
|
Houston Rockets -17@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #15 nhlwolf | +2.73 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #16 vigpilot | +2.73 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #17 sharpbeast | +2.67 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.89for 3 unitsWon +2.67
|
||
| #18 betsniper | +2.61 | |
|
Houston Rockets -14@ 1.87for 3 unitsWon +2.61
|
||
| #19 atsstack | +1.90 | |
|
Houston Rockets -13@ 1.95for 2 unitsWon +1.90
|
||
| #20 arbitragestack | +1.86 | |
|
Houston Rockets -13.5@ 1.93for 2 unitsWon +1.86
|
||
My Game Picks
Game Consensus
42 picks |
89 units
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
Picks Per Odds Range
Memphis Grizzlies
Picks
Houston Rockets
6.00 - 7.50
6
36
1.07 - 1.13
70 picks |
148 units
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
Picks Per Line
Memphis Grizzlies
Picks
Houston Rockets
+12.5
1
1
-12.5
+13
9
6
-13
+13.5
14
14
-13.5
+14
4
5
-14
+14.5
2
2
-14.5
+16.5
5
+17
2
5
-17
62 picks |
105 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
4
U 223.5
O 224
1
O 224.5
4
15
U 224.5
O 225
3
2
U 225
O 225.5
4
2
U 225.5
1
U 226
O 226.5
3
2
U 226.5
O 227
1
O 227.5
5
9
U 227.5
O 228
3
1
U 228
1
U 229
1
U 229.5

