Boston Bruins6-1 (3-0 away) |
Florida Panthers3-4 (2-1 home) |
|
| 1.62DraftKings | ML | 2.48Caesars |
| -1.5 (2.60)Bovada | Spread | +1.5 (1.57)BetMGM |
| O 6.5 (2.05)Fanatics | O/U | U 6.5 (1.89)BetOnline.ag |
Boston Bruins @ Florida Panthers
Team Stats
Boston Bruins |
Florida Panthers |
|
|---|---|---|
| 6-1 | Record | 3-4 |
| 4.6 | Offence | 3.0 |
| 2.7 | Defence | 3.1 |
| 5-1 | Spread | 2-4 |
| 5-1 | O/U | 3-3 |
Boston Bruins |
Florida Panthers |
|
|---|---|---|
| 3-0 | Record | 2-1 |
| 4.0 | Offence | 4.3 |
| 2.7 | Defence | 3.3 |
| 3-0 | Spread | 2-1 |
| 3-0 | O/U | 2-1 |
Best Lines/Odds
Boston Bruins |
Florida Panthers |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.62-0.12DraftKings | 2.48+0.26Caesars |
| BestOpening | 1.74BetOnline.ag | 2.22Bovada |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 6.5+0.5 (2.05+0.14)Fanatics | U 6.5 (1.89+0.08)BetOnline.ag |
| BestOpening | O 6 (1.91)BetMGM | U 6.5 (1.81)BetRivers |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | 1.61-0.08 |
| Florida Panthers | 2.40+0.20 | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | 1.60-0.14 |
| Florida Panthers | 2.46+0.27 | |
| BetRivers | Boston Bruins | 1.61-0.12 |
| Florida Panthers | 2.35+0.21 | |
| BetUS | Boston Bruins | 1.61-0.10 |
| Florida Panthers | 2.42+0.22 | |
| Bovada | Boston Bruins | 1.60-0.10 |
| Florida Panthers | 2.42+0.20 | |
| Caesars | Boston Bruins | 1.57-0.14 |
| Florida Panthers | 2.48+0.30 | |
| DraftKings | Boston Bruins | 1.62-0.08 |
| Florida Panthers | 2.36+0.16 | |
| Fanatics | Boston Bruins | 1.59-0.12 |
| Florida Panthers | 2.40+0.25 | |
| FanDuel | Boston Bruins | 1.61-0.09 |
| Florida Panthers | 2.36+0.18 | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | 1.60-0.14 |
| Florida Panthers | 2.46+0.27 | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | 1.60-0.10 |
| Florida Panthers | 2.34+0.18 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | -1.5(2.45-0.20) |
| Florida Panthers | +1.5(1.57+0.07) | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | -1.5(2.57-0.20) |
| Florida Panthers | +1.5(1.56+0.07) | |
| BetRivers | Boston Bruins | -1.5(2.45-0.30) |
| Florida Panthers | +1.5(1.54+0.11) | |
| BetUS | Boston Bruins | -1.5(2.56-0.20) |
| Florida Panthers | +1.5(1.56+0.07) | |
| Bovada | Boston Bruins | -1.5(2.60-0.15) |
| Florida Panthers | +1.5(1.54+0.06) | |
| Caesars | Boston Bruins | -1.5(2.48-0.32) |
| Florida Panthers | +1.5(1.57+0.12) | |
| DraftKings | Boston Bruins | -1.5(2.54-0.26) |
| Florida Panthers | +1.5(1.54+0.08) | |
| Fanatics | Boston Bruins | -1.5(2.50-0.35) |
| Florida Panthers | +1.5(1.56+0.12) | |
| FanDuel | Boston Bruins | -1.5(2.46-0.26) |
| Florida Panthers | +1.5(1.54+0.07) | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | -1.5(2.57-0.20) |
| Florida Panthers | +1.5(1.56+0.07) | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | -1.5(2.49-0.18) |
| Florida Panthers | +1.5(1.54+0.06) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 6.5+0.5(1.95+0.04) |
| Under | U 6.5+0.5(1.87-0.04) | |
| BetOnline.ag | Over | O 6.5(1.96-0.13) |
| Under | U 6.5(1.89+0.09) | |
| BetRivers | Over | O 6.5(1.93-0.04) |
| Under | U 6.5(1.85+0.04) | |
| BetUS | Over | O 6.5(1.95-0.10) |
| Under | U 6.5(1.87+0.07) | |
| Bovada | Over | O 6.5+0.5(1.95+0.10) |
| Under | U 6.5+0.5(1.87-0.10) | |
| Caesars | Over | O 6.5(2.00-0.15) |
| Under | U 6.5(1.83+0.09) | |
| DraftKings | Over | O 6.5(1.98-0.16) |
| Under | U 6.5(1.85+0.11) | |
| Fanatics | Over | O 6.5(2.05-0.10) |
| Under | U 6.5(1.80+0.09) | |
| FanDuel | Over | O 6.5(2.04-0.10) |
| Under | U 6.5(1.78+0.07) | |
| LowVig.ag | Over | O 6.5(1.96-0.13) |
| Under | U 6.5(1.89+0.09) | |
| MyBookie.ag | Over | O 6.5+0.5(1.95+0.14) |
| Under | U 6.5+0.5(1.86-0.14) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 atsranger | +6.75 | |
|
Florida Panthers@ 2.35for 5 unitsWon +6.75
|
||
| #2 nhltipster | +6.50 | |
|
Florida Panthers@ 2.30for 5 unitsWon +6.50
|
||
| #3 futurestipster | +5.70 | |
|
Florida Panthers@ 2.14for 5 unitsWon +5.70
|
||
| #4 yankeetitan | +4.80 | |
|
Florida Panthers@ 2.20for 4 unitsWon +4.80
|
||
| #5 dimestack | +4.72 | |
|
Florida Panthers@ 2.18for 4 unitsWon +4.72
|
||
| #6 marginbaron | +4.72 | |
|
Florida Panthers@ 2.18for 4 unitsWon +4.72
|
||
| #7 futuresranger | +4.56 | |
|
Florida Panthers@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #8 mlblion | +4.56 | |
|
Florida Panthers@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #9 longshotguru | +4.26 | |
|
Florida Panthers@ 2.42for 3 unitsWon +4.26
|
||
| #10 asianbeast | +4.05 | |
|
Florida Panthers@ 2.35for 3 unitsWon +4.05
|
||
| #11 hedgetipster | +4.02 | |
|
Florida Panthers@ 2.34for 3 unitsWon +4.02
|
||
| #12 bookmaster | +3.92 | |
|
Under 6@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #13 dogace | +3.92 | |
|
Under 6@ 1.98for 4 unitsWon +3.92
|
||
| #14 salamitout | +3.90 | |
|
Florida Panthers@ 2.30for 3 unitsWon +3.90
|
||
| #15 pickemwizard | +3.56 | |
|
Under 6.5@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #16 hoopsscout | +3.45 | |
|
Florida Panthers@ 2.15for 3 unitsWon +3.45
|
||
| #17 booksniper | +3.40 | |
|
Under 6.5@ 1.85for 4 unitsWon +3.40
|
||
| #18 hedgeranger | +3.40 | |
|
Under 6.5@ 1.85for 4 unitsWon +3.40
|
||
| #19 wagershark | +3.20 | |
|
Under 6.5@ 1.80for 4 unitsWon +3.20
|
||
| #20 evcontrarian | +3.03 | |
|
Under 6@ 2.01for 3 unitsWon +3.03
|
||
My Game Picks
Game Consensus
83 picks |
178 units
Boston Bruins
Florida Panthers
Picks Per Odds Range
Boston Bruins
Picks
Florida Panthers
1.59 - 1.73
44
39
2.14 - 2.46
62 picks |
116 units
Boston Bruins
Florida Panthers
Picks Per Line
Boston Bruins
Picks
Florida Panthers
-1.5
31
31
+1.5
76 picks |
136 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 6
4
4
U 6
O 6.5
32
36
U 6.5

