Pittsburgh Penguins6-4 (2-1 away) |
New Jersey Devils5-5 (2-2 home) |
|
| 1.91BetMGM | ML | 1.96BetOnline.ag |
| +1.5 (1.41)FanDuel | Spread | +1.5 (1.40)Bovada |
| O 6.5 (1.80)BetRivers | O/U | U 6.5 (2.15)BetUS |
Pittsburgh Penguins @ New Jersey Devils
Team Stats
Pittsburgh Penguins |
New Jersey Devils |
|
|---|---|---|
| 6-4 | Record | 5-5 |
| 4.5 | Offence | 3.3 |
| 4.0 | Defence | 3.2 |
| 5-5 | Spread | 7-3 |
| 8-2 | O/U | 6-3-1 |
Pittsburgh Penguins |
New Jersey Devils |
|
|---|---|---|
| 2-1 | Record | 2-2 |
| 5.0 | Offence | 4.0 |
| 4.0 | Defence | 3.8 |
| 2-1 | Spread | 3-1 |
| 3-0 | O/U | 4-0 |
Best Lines/Odds
Pittsburgh Penguins |
New Jersey Devils |
|
|---|---|---|
| Closing | 1.91-0.09BetMGM | 1.96-0.06BetOnline.ag |
| Opening | 2.00Caesars | 2.02BetRivers |
Pittsburgh Penguins |
New Jersey Devils |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.41)FanDuel | +1.5 (1.40+0.02)Bovada |
| Opening | +1.5 (1.41)DraftKings | +1.5 (1.38)BetRivers |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 6.5+0.5 (1.80-0.05)BetRivers | U 6.5 (2.15+0.26)BetUS |
| Opening | O 6 (1.85)BetRivers | U 6.5 (1.89)Bovada |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Pittsburgh Penguins | 1.91 |
| New Jersey Devils | 1.91 | |
| BetOnline.ag | Pittsburgh Penguins | 1.91 |
| New Jersey Devils | 1.96 | |
| BetRivers | Pittsburgh Penguins | 1.89+0.07 |
| New Jersey Devils | 1.93-0.09 | |
| BetUS | Pittsburgh Penguins | 1.87-0.04 |
| New Jersey Devils | 1.95+0.04 | |
| Bovada | Pittsburgh Penguins | 1.89-0.04 |
| New Jersey Devils | 1.93+0.04 | |
| Caesars | Pittsburgh Penguins | 1.87-0.13 |
| New Jersey Devils | 1.95+0.12 | |
| DraftKings | Pittsburgh Penguins | 1.89-0.11 |
| New Jersey Devils | 1.93+0.10 | |
| Fanatics | Pittsburgh Penguins | 1.91-0.09 |
| New Jersey Devils | 1.91+0.08 | |
| FanDuel | Pittsburgh Penguins | 1.91-0.03 |
| New Jersey Devils | 1.91+0.03 | |
| LowVig.ag | Pittsburgh Penguins | 1.91 |
| New Jersey Devils | 1.96 | |
| MyBookie.ag | Pittsburgh Penguins | 1.88-0.04 |
| New Jersey Devils | 1.93+0.04 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Pittsburgh Penguins | +1.5(1.40+0.04) |
| New Jersey Devils | -1.5(3.00-0.20) | |
| BetOnline.ag | Pittsburgh Penguins | -1.5(3.19-0.07) |
| New Jersey Devils | +1.5(1.38+0.02) | |
| BetRivers | Pittsburgh Penguins | -1.5(3.10+0.15) |
| New Jersey Devils | +1.5(1.36-0.02) | |
| BetUS | Pittsburgh Penguins | -1.5(3.24-0.08) |
| New Jersey Devils | +1.5(1.38+0.02) | |
| Bovada | Pittsburgh Penguins | -1.5-3(3.10+1.74) |
| New Jersey Devils | +1.5+3(1.40-1.85) | |
| Caesars | Pittsburgh Penguins | -1.5-3(3.05+1.65) |
| New Jersey Devils | +1.5+3(1.40-1.65) | |
| DraftKings | Pittsburgh Penguins | -1.5-3(3.25+1.84) |
| New Jersey Devils | +1.5+3(1.36-1.64) | |
| Fanatics | Pittsburgh Penguins | +1.5(1.38-0.02) |
| New Jersey Devils | -1.5(3.10+0.10) | |
| FanDuel | Pittsburgh Penguins | +1.5(1.41+0.03) |
| New Jersey Devils | -1.5(2.94-0.16) | |
| LowVig.ag | Pittsburgh Penguins | -1.5(3.19-0.07) |
| New Jersey Devils | +1.5(1.38+0.02) | |
| MyBookie.ag | Pittsburgh Penguins | -1.5-3(2.98+1.60) |
| New Jersey Devils | +1.5+3(1.40-1.68) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 6.5+0.5(1.77-0.03) |
| Under | U 6.5+0.5(2.10+0.05) | |
| BetOnline.ag | Over | O 6.5(1.77-0.22) |
| Under | U 6.5(2.13+0.26) | |
| BetRivers | Over | O 6.5+0.5(1.80-0.05) |
| Under | U 6.5+0.5(2.00+0.08) | |
| BetUS | Over | O 6.5(1.74-0.21) |
| Under | U 6.5(2.15+0.28) | |
| Bovada | Over | O 6.5(1.75-0.18) |
| Under | U 6.5(2.12+0.23) | |
| Caesars | Over | O 6.5(1.77-0.28) |
| Under | U 6.5(2.10+0.30) | |
| DraftKings | Over | O 6.5(1.74-0.31) |
| Under | U 6.5(2.14+0.34) | |
| Fanatics | Over | O 6.5(1.77-0.28) |
| Under | U 6.5(2.10+0.30) | |
| FanDuel | Over | O 6.5(1.77-0.23) |
| Under | U 6.5(2.06+0.24) | |
| LowVig.ag | Over | O 6.5(1.77-0.22) |
| Under | U 6.5(2.13+0.26) | |
| MyBookie.ag | Over | O 6.5(1.76-0.18) |
| Under | U 6.5(2.07+0.20) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 fieldlion | +11.10 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.22for 5 unitsWon +11.10
|
||
| #2 bankrolllion | +10.95 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.19for 5 unitsWon +10.95
|
||
| #3 vigorishtitan | +10.75 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.15for 5 unitsWon +10.75
|
||
| #4 salamimaster | +10.25 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.05for 5 unitsWon +10.25
|
||
| #5 fieldbettor | +10.00 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.00for 5 unitsWon +10.00
|
||
| #6 cryptowizard | +9.40 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.35for 4 unitsWon +9.40
|
||
| #7 steamsyndicate | +9.12 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.28for 4 unitsWon +9.12
|
||
| #8 beardhunter | +6.96 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.32for 3 unitsWon +6.96
|
||
| #9 highrollerchief | +6.75 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.25for 3 unitsWon +6.75
|
||
| #10 nflscout | +6.75 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.25for 3 unitsWon +6.75
|
||
| #11 sharplion | +6.75 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.25for 3 unitsWon +6.75
|
||
| #12 nhlking | +6.66 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.22for 3 unitsWon +6.66
|
||
| #13 valuebettor | +5.85 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 2.95for 3 unitsWon +5.85
|
||
| #14 parlaytitan | +4.95 | |
|
Over 6.5@ 1.99for 5 unitsWon +4.95
|
||
| #15 bookiebanker | +4.70 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.35for 2 unitsWon +4.70
|
||
| #16 vigwizard | +4.56 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.28for 2 unitsWon +4.56
|
||
| #17 betbandit | +4.55 | |
|
Pittsburgh Penguins@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #18 powerrunner | +4.52 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.26for 2 unitsWon +4.52
|
||
| #19 badbeatbandit | +4.40 | |
|
Pittsburgh Penguins -1.5@ 3.20for 2 unitsWon +4.40
|
||
| #20 sharpguru | +4.35 | |
|
Over 6.5@ 1.87for 5 unitsWon +4.35
|
||
My Game Picks
Game Consensus
101 picks |
190 units
Pittsburgh Penguins
New Jersey Devils
Picks Per Odds Range
Pittsburgh Penguins
Picks
New Jersey Devils
1.82 - 1.93
48
53
1.83 - 2.02
71 picks |
159 units
Pittsburgh Penguins
New Jersey Devils
Picks Per Line
Pittsburgh Penguins
Picks
New Jersey Devils
+1.5
38
33
+1.5
74 picks |
157 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 6
3
3
U 6
O 6.5
26
42
U 6.5

