Boston Bruins6-3 (3-2 away) |
Philadelphia Flyers6-3 (2-2 home) |
|
| 2.42BetOnline.ag | ML | 1.68BetRivers |
| +1.5 (1.56)Caesars | Spread | -1.5 (2.66)MyBookie.ag |
| O 5.5 (1.74)DraftKings | O/U | U 6 (1.95)BetOnline.ag |
Boston Bruins @ Philadelphia Flyers
Team Stats
Boston Bruins |
Philadelphia Flyers |
|
|---|---|---|
| 6-3 | Record | 6-3 |
| 3.8 | Offence | 3.6 |
| 2.7 | Defence | 2.6 |
| 5-3 | Spread | 6-2 |
| 5-3 | O/U | 4-4 |
Boston Bruins |
Philadelphia Flyers |
|
|---|---|---|
| 3-2 | Record | 2-2 |
| 2.8 | Offence | 2.8 |
| 2.6 | Defence | 2.3 |
| 3-2 | Spread | 3-1 |
| 3-2 | O/U | 2-2 |
Best Lines/Odds
Boston Bruins |
Philadelphia Flyers |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.42+0.17BetOnline.ag | 1.68-0.20BetRivers |
| Opening | 2.25BetMGM | 1.88BetRivers |
Boston Bruins |
Philadelphia Flyers |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.56+0.06)Caesars | -1.5 (2.66-0.39)MyBookie.ag |
| Opening | +1.5 (1.50)BetMGM | -1.5 (3.05)BetRivers |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 5.5 (1.74-0.06)DraftKings | U 6 (1.95+0.08)BetOnline.ag |
| Opening | O 5.5 (1.80)BetOnline.ag | U 6 (1.87)BetMGM |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | 2.25 |
| Philadelphia Flyers | 1.65-0.02 | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | 2.42+0.22 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.12 | |
| BetRivers | Boston Bruins | 2.20+0.27 |
| Philadelphia Flyers | 1.68-0.20 | |
| BetUS | Boston Bruins | 2.38+0.23 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.12 | |
| Bovada | Boston Bruins | 2.33+0.13 |
| Philadelphia Flyers | 1.65-0.06 | |
| Caesars | Boston Bruins | 2.35+0.13 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.07 | |
| DraftKings | Boston Bruins | 2.36+0.12 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.06 | |
| Fanatics | Boston Bruins | 2.30+0.10 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.07 | |
| FanDuel | Boston Bruins | 2.32+0.10 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.06 | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | 2.42+0.22 |
| Philadelphia Flyers | 1.62-0.12 | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | 2.27+0.10 |
| Philadelphia Flyers | 1.65-0.05 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | +1.5(1.50) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.50-0.15) | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | +1.5(1.54+0.10) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.61-0.28) | |
| BetRivers | Boston Bruins | +1.5(1.45+0.09) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.65-0.40) | |
| BetUS | Boston Bruins | +1.5(1.53+0.09) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.63-0.29) | |
| Bovada | Boston Bruins | +1.5(1.53+0.04) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.63-0.10) | |
| Caesars | Boston Bruins | +1.5(1.56+0.08) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.52-0.23) | |
| DraftKings | Boston Bruins | +1.5(1.51+0.05) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.64-0.16) | |
| Fanatics | Boston Bruins | +1.5(1.53+0.09) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.60-0.25) | |
| FanDuel | Boston Bruins | +1.5(1.51+0.02) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.58-0.06) | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | +1.5(1.54+0.10) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.61-0.28) | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | +1.5(1.49+0.01) |
| Philadelphia Flyers | -1.5(2.66-0.02) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 5.5-0.5(1.71-0.24) |
| Under | U 5.5-0.5(2.05+0.18) | |
| BetOnline.ag | Over | O 6+0.5(1.90+0.10) |
| Under | U 6+0.5(1.95-0.14) | |
| BetRivers | Over | O 6(1.92) |
| Under | U 6(1.87) | |
| BetUS | Over | O 6(1.91-0.04) |
| Under | U 6(1.91+0.04) | |
| Bovada | Over | O 6+0.5(1.93+0.16) |
| Under | U 6+0.5(1.89-0.21) | |
| Caesars | Over | O 6+0.5(1.91+0.14) |
| Under | U 6+0.5(1.91-0.19) | |
| DraftKings | Over | O 5.5(1.74-0.03) |
| Under | U 5.5(2.14+0.04) | |
| Fanatics | Over | O 5.5(1.71-0.06) |
| Under | U 5.5(2.15+0.05) | |
| FanDuel | Over | O 5.5(1.72) |
| Under | U 5.5(2.12) | |
| LowVig.ag | Over | O 6+0.5(1.90+0.10) |
| Under | U 6+0.5(1.95-0.14) | |
| MyBookie.ag | Over | O 6(1.92-0.02) |
| Under | U 6(1.88+0.01) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 spreadchief | +4.60 | |
|
Under 5.5@ 2.15for 4 unitsWon +4.60
|
||
| #2 steamgrinder | +4.55 | |
|
Under 6@ 1.91for 5 unitsWon +4.55
|
||
| #3 ragking | +4.40 | |
|
Under 5.5@ 2.10for 4 unitsWon +4.40
|
||
| #4 atsstack | +4.35 | |
|
Under 6@ 1.87for 5 unitsWon +4.35
|
||
| #5 beardcapper | +3.70 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.74for 5 unitsWon +3.70
|
||
| #6 nbapulse | +3.64 | |
|
Under 6@ 1.91for 4 unitsWon +3.64
|
||
| #7 hedgemaster | +3.55 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.71for 5 unitsWon +3.55
|
||
| #8 bankrollace | +3.50 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.70for 5 unitsWon +3.50
|
||
| #9 pickchaser | +3.36 | |
|
Under 5.5@ 2.12for 3 unitsWon +3.36
|
||
| #10 propstack | +3.18 | |
|
Under 5.5@ 2.06for 3 unitsWon +3.18
|
||
| #11 highrollerbeast | +2.96 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.74for 4 unitsWon +2.96
|
||
| #12 bethawk | +2.84 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.71for 4 unitsWon +2.84
|
||
| #13 cryptobanker | +2.84 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.71for 4 unitsWon +2.84
|
||
| #14 beardking | +2.76 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.69for 4 unitsWon +2.76
|
||
| #15 bookiewolf | +2.73 | |
|
Under 6@ 1.91for 3 unitsWon +2.73
|
||
| #16 yankeecapper | +2.72 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.68for 4 unitsWon +2.72
|
||
| #17 valueboss | +2.60 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.65for 4 unitsWon +2.60
|
||
| #18 badbeatbettor | +2.40 | |
|
Boston Bruins +1.5@ 1.48for 5 unitsWon +2.40
|
||
| #19 cryptohunter | +2.22 | |
|
Philadelphia Flyers@ 1.74for 3 unitsWon +2.22
|
||
| #20 napfox | +2.20 | |
|
Under 5.5@ 2.10for 2 unitsWon +2.20
|
||
My Game Picks
Game Consensus
52 picks |
124 units
Boston Bruins
Philadelphia Flyers
Picks Per Odds Range
Boston Bruins
Picks
Philadelphia Flyers
1.96 - 2.30
19
33
1.62 - 1.74
40 picks |
97 units
Boston Bruins
Philadelphia Flyers
Picks Per Line
Boston Bruins
Picks
Philadelphia Flyers
+1.5
18
22
-1.5
40 picks |
93 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 5.5
7
12
U 5.5
O 6
11
9
U 6
O 6.5
1

