Nashville Predators4-3 (1-1 away) |
Los Angeles Kings2-5 (1-3 home) |
|
| 2.05BetMGM | ML | 1.84BetOnline.ag |
| +1.5 (1.43)FanDuel | Spread | -1.5 (3.12)BetUS |
| O 5.5 (1.91)Caesars | O/U | U 5.5 (1.99)BetOnline.ag |
Nashville Predators @ Los Angeles Kings
Team Stats
Nashville Predators |
Los Angeles Kings |
|
|---|---|---|
| 4-3 | Record | 2-5 |
| 3.0 | Offence | 2.4 |
| 2.6 | Defence | 3.1 |
| 4-2 | Spread | 2-4 |
| 1-4-1 | O/U | 2-4 |
Nashville Predators |
Los Angeles Kings |
|
|---|---|---|
| 1-1 | Record | 1-3 |
| 2.5 | Offence | 2.0 |
| 2.5 | Defence | 3.8 |
| 2-0 | Spread | 0-3 |
| 0-2 | O/U | 1-2 |
Best Lines/Odds
Nashville Predators |
Los Angeles Kings |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.05-0.18BetMGM | 1.84+0.01BetOnline.ag |
| BestOpening | 2.23BetRivers | 1.83BetOnline.ag |
Nashville Predators |
Los Angeles Kings |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.43-0.01)FanDuel | -1.5 (3.12+0.04)BetUS |
| BestOpening | +1.5 (1.44)DraftKings | -1.5 (3.08)BetUS |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 5.5 (1.91+0.11)Caesars | U 5.5-0.5 (1.99+0.07)BetOnline.ag |
| BestOpening | O 5.5 (1.80)BetMGM | U 6 (1.92)BetRivers |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Nashville Predators | 2.05 |
| Los Angeles Kings | 1.80 | |
| BetOnline.ag | Nashville Predators | 2.05-0.01 |
| Los Angeles Kings | 1.84+0.01 | |
| BetRivers | Nashville Predators | 2.04-0.19 |
| Los Angeles Kings | 1.80+0.12 | |
| BetUS | Nashville Predators | 2.00 |
| Los Angeles Kings | 1.83 | |
| Bovada | Nashville Predators | 2.05 |
| Los Angeles Kings | 1.80 | |
| Caesars | Nashville Predators | 2.00-0.10 |
| Los Angeles Kings | 1.83+0.06 | |
| DraftKings | Nashville Predators | 2.05-0.09 |
| Los Angeles Kings | 1.80+0.06 | |
| Fanatics | Nashville Predators | 2.05-0.10 |
| Los Angeles Kings | 1.80+0.09 | |
| FanDuel | Nashville Predators | 2.04+0.04 |
| Los Angeles Kings | 1.80-0.03 | |
| LowVig.ag | Nashville Predators | 2.05-0.01 |
| Los Angeles Kings | 1.84+0.01 | |
| MyBookie.ag | Nashville Predators | 2.02+0.02 |
| Los Angeles Kings | 1.80-0.02 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.03) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.00+0.10) | |
| BetOnline.ag | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.09+0.06) | |
| BetRivers | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.02) |
| Los Angeles Kings | -1.5(2.90+0.10) | |
| BetUS | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.12+0.04) | |
| Bovada | Nashville Predators | +1.5(1.42+0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.00-0.05) | |
| Caesars | Nashville Predators | +1.5(1.42-0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(2.96+0.04) | |
| DraftKings | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.04) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.05+0.20) | |
| Fanatics | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.04) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.00+0.15) | |
| FanDuel | Nashville Predators | +1.5(1.43+0.03) |
| Los Angeles Kings | -1.5(2.84-0.14) | |
| LowVig.ag | Nashville Predators | +1.5(1.40-0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.09+0.06) | |
| MyBookie.ag | Nashville Predators | +1.5(1.39-0.01) |
| Los Angeles Kings | -1.5(3.02+0.04) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 5.5(1.87+0.07) |
| Under | U 5.5(1.95-0.10) | |
| BetOnline.ag | Over | O 5.5-0.5(1.87-0.12) |
| Under | U 5.5-0.5(1.99+0.12) | |
| BetRivers | Over | O 5.5-0.5(1.81-0.04) |
| Under | U 5.5-0.5(1.96+0.04) | |
| BetUS | Over | O 5.5-0.5(1.87-0.08) |
| Under | U 5.5-0.5(1.95+0.08) | |
| Bovada | Over | O 5.5(1.87+0.07) |
| Under | U 5.5(1.95-0.10) | |
| Caesars | Over | O 5.5(1.91+0.11) |
| Under | U 5.5(1.91-0.14) | |
| DraftKings | Over | O 5.5(1.87+0.07) |
| Under | U 5.5(1.95-0.10) | |
| Fanatics | Over | O 5.5(1.87+0.07) |
| Under | U 5.5(1.95-0.10) | |
| FanDuel | Over | O 5.5(1.88+0.13) |
| Under | U 5.5(1.94-0.16) | |
| LowVig.ag | Over | O 5.5-0.5(1.87-0.12) |
| Under | U 5.5-0.5(1.99+0.12) | |
| MyBookie.ag | Over | O 5.5-0.5(1.85-0.17) |
| Under | U 5.5-0.5(1.96+0.16) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 wagerchaser | +5.20 | |
|
Nashville Predators@ 2.04for 5 unitsWon +5.20
|
||
| #2 edgewiseguy | +5.00 | |
|
Nashville Predators@ 2.00for 5 unitsWon +5.00
|
||
| #3 dimebeast | +4.92 | |
|
Nashville Predators@ 2.23for 4 unitsWon +4.92
|
||
| #4 hookwiseguy | +4.24 | |
|
Nashville Predators@ 2.06for 4 unitsWon +4.24
|
||
| #5 marginnation | +4.24 | |
|
Nashville Predators@ 2.06for 4 unitsWon +4.24
|
||
| #6 propwolf | +4.24 | |
|
Nashville Predators@ 2.06for 4 unitsWon +4.24
|
||
| #7 arbitragetipster | +4.20 | |
|
Nashville Predators@ 2.05for 4 unitsWon +4.20
|
||
| #8 chalkcapper | +3.85 | |
|
Over 5.5@ 1.77for 5 unitsWon +3.85
|
||
| #9 cardboss | +3.32 | |
|
Over 5.5@ 1.83for 4 unitsWon +3.32
|
||
| #10 steamcrew | +3.32 | |
|
Over 5.5@ 1.83for 4 unitsWon +3.32
|
||
| #11 arbitrageplays | +3.20 | |
|
Over 5.5@ 1.80for 4 unitsWon +3.20
|
||
| #12 highrollerace | +3.20 | |
|
Over 5.5@ 1.80for 4 unitsWon +3.20
|
||
| #13 badbeathammer | +3.18 | |
|
Nashville Predators@ 2.06for 3 unitsWon +3.18
|
||
| #14 badbeatbandit | +3.15 | |
|
Nashville Predators@ 2.05for 3 unitsWon +3.15
|
||
| #15 moneylinecrew | +3.15 | |
|
Nashville Predators@ 2.05for 3 unitsWon +3.15
|
||
| #16 propcapper | +3.15 | |
|
Nashville Predators@ 2.05for 3 unitsWon +3.15
|
||
| #17 puckbettor | +3.15 | |
|
Nashville Predators@ 2.05for 3 unitsWon +3.15
|
||
| #18 margingambler | +3.06 | |
|
Nashville Predators@ 2.02for 3 unitsWon +3.06
|
||
| #19 salamitout | +3.00 | |
|
Nashville Predators@ 2.00for 3 unitsWon +3.00
|
||
| #20 driftbettor | +2.64 | |
|
Over 5.5@ 1.88for 3 unitsWon +2.64
|
||
My Game Picks
Game Consensus
86 picks |
190 units
Nashville Predators
Los Angeles Kings
Picks Per Odds Range
Nashville Predators
Picks
Los Angeles Kings
1.97 - 2.23
41
45
1.68 - 1.85
72 picks |
137 units
Nashville Predators
Los Angeles Kings
Picks Per Line
Nashville Predators
Picks
Los Angeles Kings
+1.5
38
34
-1.5
59 picks |
128 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 5.5
22
22
U 5.5
O 6
4
11
U 6

