New Jersey Devils @ Washington Capitals
New Jersey Devils |
Washington Capitals |
|
| 2.14 FanDuel | ML | 1.79 BetOnline.ag |
|---|---|---|
| +1.5 (1.44) BetMGM | Spread | -1.5 (2.96) BetUS |
| O 6.0 (1.93) Bovada | O/U | U 6.5 (1.77) Fanatics |
Best Opening/Current Odds
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| New Jersey Devils | 2.17 Bovada | 2.14 FanDuel |
| Washington Capitals | 1.79 BetOnline.ag | 1.79 BetOnline.ag |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| New Jersey Devils | +1.5 (1.47) FanDuel | +1.5 (1.44) BetMGM |
| Washington Capitals | -1.5 (3.00) BetUS | -1.5 (2.96) BetUS |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Over | O 6.0 (1.92) BetRivers | O 6.0 (1.93) Bovada |
| Under | U 6.5 (1.74) DraftKings | U 6.5 (1.77) Fanatics |
Sportsbook Odds History
Last Updated at: N/A
| Update | New Jersey Devils | Washington Capitals |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | New Jersey Devils | Washington Capitals |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | Over | Under |
|---|

