Tampa Bay Lightning @ Edmonton Oilers
Tampa Bay Lightning |
Edmonton Oilers |
|
| 1.73 BetRivers | ML | 2.25 BetOnline.ag |
|---|---|---|
| -1.5 (2.76) BetUS | Spread | +1.5 (1.51) DraftKings |
| O 6.5 (1.87) BetUS | O/U | U 6.5 (2.07) BetOnline.ag |
Best Opening/Current Odds
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 1.78 BetRivers | 1.73 BetRivers |
| Edmonton Oilers | 2.20 DraftKings | 2.25 BetOnline.ag |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | -1.5 (2.80) DraftKings | -1.5 (2.76) BetUS |
| Edmonton Oilers | +1.5 (1.49) BetUS | +1.5 (1.51) DraftKings |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Over | O 6.5 (1.93) BetOnline.ag | O 6.5 (1.87) BetUS |
| Under | U 6.5 (2.00) Fanatics | U 6.5 (2.07) BetOnline.ag |
Sportsbook Odds History
Last Updated at: N/A
| Update | Tampa Bay Lightning | Edmonton Oilers |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | Tampa Bay Lightning | Edmonton Oilers |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | Over | Under |
|---|

