Buffalo Sabres @ Los Angeles Kings
Buffalo Sabres |
Los Angeles Kings |
|
| 1.87 BetUS | ML | 2.02 BetOnline.ag |
|---|---|---|
| +1.5 (1.38) BetUS | Spread | +1.5 (1.40) DraftKings |
| O 6.5 (2.13) BetOnline.ag | O/U | U 6.5 (1.77) BetOnline.ag |
Best Opening/Current Odds
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 1.92 BetOnline.ag | 1.87 BetUS |
| Los Angeles Kings | 2.04 BetRivers | 2.02 BetOnline.ag |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Buffalo Sabres | +1.5 (1.38) BetUS | +1.5 (1.38) BetUS |
| Los Angeles Kings | +1.5 (1.39) DraftKings | +1.5 (1.40) DraftKings |
| Opening | Current | |
|---|---|---|
| Over | O 6.5 (2.13) BetOnline.ag | O 6.5 (2.13) BetOnline.ag |
| Under | U 6.5 (1.77) BetOnline.ag | U 6.5 (1.77) BetOnline.ag |
Sportsbook Odds History
Last Updated at: N/A
| Update | Buffalo Sabres | Los Angeles Kings |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | Buffalo Sabres | Los Angeles Kings |
|---|
Last Updated at: N/A
| Update | Over | Under |
|---|

