Boston Bruins8-7 (4-5 away) |
Buffalo Sabres9-6 (5-3 home) |
|
2.52Caesars 51% | ML | 49% 1.61Bovada |
+1.5 (1.62)BetMGM 47% | Spread | 53% -1.5 (2.60)Bovada |
O 6 (1.87)BetUS 47% | O/U | 53% U 6.5 (1.80)DraftKings |
Boston Bruins @ Buffalo Sabres
Team Stats
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| 8-7 | Record | 9-6 |
| 3.4 | Offence | 3.7 |
| 2.7 | Defence | 2.9 |
| 11-3 | Spread | 7-7 |
| 7-7 | O/U | 8-6 |
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| 4-5 | Record | 5-3 |
| 2.9 | Offence | 3.5 |
| 3.0 | Defence | 2.9 |
| 7-2 | Spread | 3-5 |
| 5-4 | O/U | 5-3 |
Best Lines/Odds
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| Current | 2.52+0.04Caesars | 1.61Bovada |
| Opening | 2.48Caesars | 1.61BetUS |
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| Current | +1.5 (1.62+0.04)BetMGM | -1.5 (2.60+0.05)Bovada |
| Opening | +1.5 (1.58)FanDuel | -1.5 (2.55)Bovada |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Current | O 6 (1.87-0.02)BetUS | U 6.5 (1.80+0.06)DraftKings |
| Opening | O 6 (1.89)MyBookie.ag | U 6.5 (1.74)DraftKings |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | 2.50+0.10 |
| Buffalo Sabres | 1.54-0.05 | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | 2.50+0.03 |
| Buffalo Sabres | 1.58-0.02 | |
| BetRivers | Boston Bruins | 2.48+0.08 |
| Buffalo Sabres | 1.55-0.02 | |
| BetUS | Boston Bruins | 2.46+0.04 |
| Buffalo Sabres | 1.59-0.02 | |
| Bovada | Boston Bruins | 2.37-0.05 |
| Buffalo Sabres | 1.61+0.01 | |
| Caesars | Boston Bruins | 2.52+0.04 |
| Buffalo Sabres | 1.56-0.01 | |
| DraftKings | Boston Bruins | 2.50+0.08 |
| Buffalo Sabres | 1.56-0.03 | |
| Fanatics | Boston Bruins | 2.45+0.05 |
| Buffalo Sabres | 1.57-0.02 | |
| FanDuel | Boston Bruins | 2.42+0.06 |
| Buffalo Sabres | 1.58-0.03 | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | 2.50+0.03 |
| Buffalo Sabres | 1.58-0.02 | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | 2.37+0.03 |
| Buffalo Sabres | 1.60-0.01 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | +1.5(1.62+0.05) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.35-0.10) | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | +1.5(1.57) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.53) | |
| BetRivers | Boston Bruins | +1.5(1.56+0.03) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.40-0.05) | |
| BetUS | Boston Bruins | +1.5(1.57) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.52) | |
| Bovada | Boston Bruins | +1.5(1.54-0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.60+0.05) | |
| Caesars | Boston Bruins | +1.5(1.61+0.05) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.40-0.12) | |
| DraftKings | Boston Bruins | +1.5(1.57+0.03) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.45-0.09) | |
| Fanatics | Boston Bruins | +1.5(1.59+0.03) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.40-0.05) | |
| FanDuel | Boston Bruins | +1.5(1.60+0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.36-0.02) | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | +1.5(1.57) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.53) | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | +1.5(1.56+0.01) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.43-0.05) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 6(1.83) |
| Under | U 6(2.00) | |
| BetOnline.ag | Over | O 6(1.86+0.03) |
| Under | U 6(2.00-0.04) | |
| BetRivers | Over | O 6.5(2.08-0.02) |
| Under | U 6.5(1.72) | |
| BetUS | Over | O 6(1.87+0.04) |
| Under | U 6(1.95-0.05) | |
| Bovada | Over | O 6(1.87+0.05) |
| Under | U 6(1.95-0.07) | |
| Caesars | Over | O 6(1.83) |
| Under | U 6(2.00) | |
| DraftKings | Over | O 6.5(2.05-0.09) |
| Under | U 6.5(1.80+0.06) | |
| Fanatics | Over | O 6.5(2.10) |
| Under | U 6.5(1.74) | |
| FanDuel | Over | O 6.5(2.06-0.06) |
| Under | U 6.5(1.77+0.05) | |
| LowVig.ag | Over | O 6(1.86+0.03) |
| Under | U 6(2.00-0.04) | |
| MyBookie.ag | Over | O 6(1.85-0.04) |
| Under | U 6(1.96+0.04) |
Game Picks by Top Cappers
| Capper | Profit | Picks |
|---|---|---|
| #1 bonuschief | +40.19 | |
|
Buffalo Sabres@ 1.60for 3 units
|
||
| #2 marginnation | +32.90 | |
|
Buffalo Sabres -1.5@ 2.38for 1 unit
|
||
| #3 parlaytitan | +31.88 | |
|
Under 6@ 1.95for 4 units
|
||
| #4 betsmvp | +29.82 | |
|
Buffalo Sabres -1.5@ 2.46for 1 unit
|
||
| #5 cryptobanker | +28.94 | |
|
Boston Bruins +1.5@ 1.56for 1 unit
|
||
| #6 longshotguru | +27.06 | |
|
Over 6@ 1.83for 3 units
|
||
| #7 wagerchaser | +26.96 | |
|
Under 6.5@ 1.72for 1 unit
|
||
| #8 cryptowizard | +26.95 | |
|
Boston Bruins +1.5@ 1.56for 1 unit
|
||
| #9 vigorishtitan | +26.06 | |
|
Buffalo Sabres -1.5@ 2.60for 2 units
|
||
| #10 betsniper | +24.89 | |
|
Over 6@ 1.86for 4 units
|
||
| #11 highrollerbroker | +24.51 | |
|
Under 6.5@ 1.72for 1 unit
|
||
| #12 bankrollwizard | +24.06 | |
|
Boston Bruins@ 2.37for 2 units
|
||
| #13 inplayking | +24.01 | |
|
Over 6.5@ 2.10for 2 units
|
||
| #14 coverace | +23.73 | |
|
Boston Bruins +1.5@ 1.56for 2 units
|
||
| #15 underfox | +23.60 | |
|
Buffalo Sabres -1.5@ 2.52for 3 units
|
||
| #16 steamsniper | +23.46 | |
|
Boston Bruins@ 2.48for 2 units
|
||
| #17 fieldbettor | +23.39 | |
|
Over 6@ 1.87for 5 units
|
||
| #18 unitwolf | +23.19 | |
|
Over 6@ 1.83for 2 units
|
||
| #19 spreadranger | +22.84 | |
|
Under 6@ 2.00for 5 units
|
||
| #20 yankeecaptain | +22.74 | |
|
Buffalo Sabres@ 1.57for 3 units
|
||
My Game Picks
Game Consensus
170 picks |
355 units
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Picks Per Odds Range
Boston Bruins
Picks
Buffalo Sabres
2.34 - 2.52
87
83
1.55 - 1.62
250 picks |
498 units
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Picks Per Line
Boston Bruins
Picks
Buffalo Sabres
+1.5
118
132
-1.5
233 picks |
494 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 6
63
81
U 6
O 6.5
47
41
U 6.5
1
U 9.5

