Boston Bruins8-6 (4-4 away) |
Buffalo Sabres8-6 (4-3 home) |
|
| 2.43Caesars | ML | 1.63BetOnline.ag |
| +1.5 (1.57)Caesars | Spread | -1.5 (2.61)BetOnline.ag |
| O 5.5 (1.71)BetRivers | O/U | U 6.5 (1.76)FanDuel |
Boston Bruins @ Buffalo Sabres
Team Stats
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| 8-6 | Record | 8-6 |
| 3.4 | Offence | 3.6 |
| 2.6 | Defence | 2.9 |
| 10-3 | Spread | 7-6 |
| 6-7 | O/U | 7-6 |
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| 4-4 | Record | 4-3 |
| 2.9 | Offence | 3.4 |
| 2.9 | Defence | 2.9 |
| 6-2 | Spread | 3-4 |
| 4-4 | O/U | 4-3 |
Best Lines/Odds
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| Closing | 2.43+0.07Caesars | 1.63-0.04BetOnline.ag |
| Opening | 2.36BetOnline.ag | 1.67Bovada |
Boston Bruins |
Buffalo Sabres |
|
|---|---|---|
| Closing | +1.5 (1.57+0.01)Caesars | -1.5 (2.61-0.09)BetOnline.ag |
| Opening | +1.5 (1.56)BetOnline.ag | -1.5 (2.70)Bovada |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Closing | O 5.5 (1.71-0.03)BetRivers | U 6.5 (1.76-0.01)FanDuel |
| Opening | O 5.5 (1.74)Fanatics | U 6.5 (1.77)Caesars |
Odds History
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | 2.40+0.05 |
| Buffalo Sabres | 1.61-0.01 | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | 2.40+0.04 |
| Buffalo Sabres | 1.63-0.02 | |
| BetRivers | Boston Bruins | 2.40+0.08 |
| Buffalo Sabres | 1.57-0.05 | |
| BetUS | Boston Bruins | 2.38+0.04 |
| Buffalo Sabres | 1.62-0.03 | |
| Bovada | Boston Bruins | 2.40+0.10 |
| Buffalo Sabres | 1.61-0.06 | |
| Caesars | Boston Bruins | 2.43+0.08 |
| Buffalo Sabres | 1.59-0.03 | |
| DraftKings | Boston Bruins | 2.40+0.10 |
| Buffalo Sabres | 1.60-0.05 | |
| Fanatics | Boston Bruins | 2.35 |
| Buffalo Sabres | 1.61 | |
| FanDuel | Boston Bruins | 2.40+0.06 |
| Buffalo Sabres | 1.59-0.03 | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | 2.40+0.04 |
| Buffalo Sabres | 1.63-0.02 | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | 2.38+0.08 |
| Buffalo Sabres | 1.59-0.04 |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Boston Bruins | +1.5(1.56+0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.45-0.05) | |
| BetOnline.ag | Boston Bruins | +1.5(1.54-0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.61+0.04) | |
| BetRivers | Boston Bruins | +1.5(1.53+0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.48-0.02) | |
| BetUS | Boston Bruins | +1.5(1.56) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.56) | |
| Bovada | Boston Bruins | +1.5(1.54+0.04) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.60-0.10) | |
| Caesars | Boston Bruins | +1.5(1.57+0.01) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.48-0.04) | |
| DraftKings | Boston Bruins | +1.5(1.54) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.54) | |
| Fanatics | Boston Bruins | +1.5(1.53-0.03) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.55+0.10) | |
| FanDuel | Boston Bruins | +1.5(1.56) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.44) | |
| LowVig.ag | Boston Bruins | +1.5(1.54-0.02) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.61+0.04) | |
| MyBookie.ag | Boston Bruins | +1.5(1.56+0.03) |
| Buffalo Sabres | -1.5(2.44-0.07) |
| Book | Best Odds | |
|---|---|---|
| BetMGM | Over | O 6(1.87-0.08) |
| Under | U 6(1.95+0.08) | |
| BetOnline.ag | Over | O 6-0.5(1.91-0.29) |
| Under | U 6-0.5(1.94+0.22) | |
| BetRivers | Over | O 5.5-1(1.71-0.37) |
| Under | U 5.5-1(2.12+0.39) | |
| BetUS | Over | O 6(1.91+0.04) |
| Under | U 6(1.91-0.04) | |
| Bovada | Over | O 6(1.85-0.04) |
| Under | U 6(1.97+0.04) | |
| Caesars | Over | O 6-0.5(1.87-0.23) |
| Under | U 6-0.5(1.95+0.18) | |
| DraftKings | Over | O 6.5(2.14) |
| Under | U 6.5(1.74) | |
| Fanatics | Over | O 6.5+1(2.10+0.36) |
| Under | U 6.5+1(1.74-0.36) | |
| FanDuel | Over | O 6.5(2.08-0.06) |
| Under | U 6.5(1.76+0.05) | |
| LowVig.ag | Over | O 6-0.5(1.91-0.29) |
| Under | U 6-0.5(1.94+0.22) | |
| MyBookie.ag | Over | O 6(1.89+0.02) |
| Under | U 6(1.92-0.02) |
Game Results by Top Cappers
| Capper | Profit | Results |
|---|---|---|
| #1 stakeace | +6.25 | |
|
Over 6.5@ 2.25for 5 unitsWon +6.25
|
||
| #2 inplaywolf | +5.70 | |
|
Over 6.5@ 2.14for 5 unitsWon +5.70
|
||
| #3 nickelbanker | +4.70 | |
|
Over 6@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #4 parlaycapper | +4.70 | |
|
Over 6@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #5 underhawk | +4.70 | |
|
Over 6@ 1.94for 5 unitsWon +4.70
|
||
| #6 nhlbroker | +4.65 | |
|
Over 6@ 1.93for 5 unitsWon +4.65
|
||
| #7 bookiepilot | +4.56 | |
|
Over 6.5@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #8 highrollerbanker | +4.56 | |
|
Over 6.5@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #9 highrollerchief | +4.56 | |
|
Over 6.5@ 2.14for 4 unitsWon +4.56
|
||
| #10 hoopsbaron | +4.48 | |
|
Over 6.5@ 2.12for 4 unitsWon +4.48
|
||
| #11 teaserbandit | +4.35 | |
|
Over 6@ 1.87for 5 unitsWon +4.35
|
||
| #12 hoopstout | +4.32 | |
|
Over 6.5@ 2.08for 4 unitsWon +4.32
|
||
| #13 cashcrusher | +4.24 | |
|
Over 6.5@ 2.06for 4 unitsWon +4.24
|
||
| #14 cryptohunter | +4.24 | |
|
Over 6.5@ 2.06for 4 unitsWon +4.24
|
||
| #15 bonusguru | +3.70 | |
|
Over 5.5@ 1.74for 5 unitsWon +3.70
|
||
| #16 mlbscout | +3.70 | |
|
Over 5.5@ 1.74for 5 unitsWon +3.70
|
||
| #17 pickcontrarian | +3.60 | |
|
Over 6.5@ 2.20for 3 unitsWon +3.60
|
||
| #18 unitcapper | +3.60 | |
|
Over 6.5@ 2.20for 3 unitsWon +3.60
|
||
| #19 bookbaron | +3.56 | |
|
Over 6@ 1.89for 4 unitsWon +3.56
|
||
| #20 spreadplays | +3.48 | |
|
Over 6@ 1.87for 4 unitsWon +3.48
|
||
My Game Picks
Game Consensus
234 picks |
449 units
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Picks Per Odds Range
Boston Bruins
Picks
Buffalo Sabres
2.26 - 2.48
93
141
1.57 - 1.68
289 picks |
621 units
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Picks Per Line
Boston Bruins
Picks
Buffalo Sabres
+1.5
149
140
-1.5
278 picks |
588 units
Over
Under
Picks Per Line
Over
Picks
Under
O 5.5
4
6
U 5.5
O 6
71
75
U 6
O 6.5
68
54
U 6.5

